Sie können alle Merkmale
aller Kontotypen vergleichen und das für Sie am besten geeignete auswählen
Name | MT5 Global | Forex und CFD Standard | Forex ECN | Forex ECN PRO |
---|---|---|---|---|
Spread | from 0 | from 0.5 | from 0 | from 0 |
Mindesteinlage | $100 | $100 | $200 | $100000 |
Margenhandel | ||||
Geringster Transaktionsbetrag | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Handelsinstrumente | ||||
Forex | 50 Instrumente | 48 Instrumente | 47 Instrumente | 47 Instrumente |
Metalle | Gold, Silber, Platin, Palladium | Gold, Silber, Platin, Palladium | Gold, Silber, Platin, Palladium | Gold, Silber, Platin, Palladium |
Aktien | ||||
Futures | ||||
Anleihen | ||||
CFD auf Aktien | ||||
CFDs auf Indizes | ||||
Öl | ||||
Ausführung von Aufträgen | Markt | Markt | Markt | Markt |
Re-quotes | ||||
Forex-Provision | $2 per lot | ≤ $3 per lot | ≤ $2 per lot | |
Provision auf CFD | ≤ $3 per lot | |||
Kontowährung | ||||
Swap | ||||
Plattformen | MetaTrader 5 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 |
Mobiler Handel | ||||
Kontraktgröße | 1 lot = 100000 | 1 lot = 100.000 | 1 lot = 100000 | 1 lot = 100000 |
Preisgestaltung | 5 Dezimalstellen | 5 Dezimalstellen | 5 Dezimalstellen | 5 Dezimalstellen |
Margin Call | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stop Out | 50% | 50% | 50% | 50% |
Absicherung der Positionen | ||||
Telefonhandel | ||||
Automatisierter Handel | ||||
Handel mit Nachrichten | ||||
Scalping | ||||
Trading Central Nachrichten | ||||
Trading Central Signale |