Anda dapat membandingkan semua karakteristik
dari semua jenis akun dan memilih yang paling sesuai untuk Anda
Nama | MT5 Global | Forex dan CFD Standar | Forex ECN | Forex ECN PRO |
---|---|---|---|---|
Spread | dari 0 | dari 0.5 | dari 0 | dari 0 |
Deposit minimum | $100 | $100 | $200 | $100000 |
Margin trading | ||||
Jumlah transaksi terkecil | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Instrumen Trading | ||||
Forex | 50 instrumen | 48 instrumen | 47 instrumen | 47 instrumen |
Logam | Emas, Perak, Platina, Paladium | Emas, Perak, Platina, Paladium | Emas, Perak, Platina, Paladium | Emas, Perak, Platina, Paladium |
Saham | ||||
Futures | ||||
Bond | ||||
Saham CFD | ||||
Indeks CFD | ||||
Minyak | ||||
Eksekusi Order | Market | Market | Market | Market |
Perkiraan Harga Kembali | ||||
Komisi Forex | $2 per lot | ≤ $3 per lot | ≤ $2 per lot | |
Komisi atas CFD | ≤ $3 per lot | |||
Mata uang akun | ||||
Swap | ||||
Platform | MetaTrader 5 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 |
Trading Seluler | ||||
Ukuran Kontrak | 1 lot = 100000 | 1 lot = 100.000 | 1 lot = 100000 | 1 lot = 100000 |
Penentuan Harga | 5 tempat desimal | 5 tempat desimal | 5 tempat desimal | 5 tempat desimal |
Margin Call | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stop Out | 50% | 50% | 50% | 50% |
Hedging Posisi | ||||
Trading Melalui Telepon | ||||
Trading Otomatis | ||||
Trading atas Berita | ||||
Scalping | ||||
Berita Trading Central | ||||
Sinyal Trading Central |