ISIN | Pengeluar | Nilai tara | Kupon % setahun | Tarikh matang | Bidaan % (tanpa ACI) | Tanya % (tanpa ACI) | Tanya Hasil | Min. isi padu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 15/01/2048 | 74.50 | 76.42 | 5.28 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 8/08/2052 | 78.81 | 80.81 | 5.28 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1,000 | 6.38 | 30/03/2062 | 95.81 | 97.79 | 7.44 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 1/05/2050 | 92.16 | 94.25 | 6.26 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 8/12/2046 | 84.71 | 86.68 | 6.43 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 6/02/2027 | 97.08 | 98.39 | 4.10 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1,000 | 2.20 | 4/02/2026 | 96.29 | 97.49 | 4.53 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 12/02/2055 | 79.68 | 81.87 | 5.20 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 13/03/2027 | 95.14 | 97.73 | 7.62 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 15/06/2038 | 71.33 | 74.54 | 10.13 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 23/01/2050 | 73.54 | 76.51 | 10.32 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 15/05/2028 | 94.88 | 95.92 | 4.18 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4.13 | 31/01/2025 | 99.76 | 100.20 | 2.16 | 10 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4.63 | 30/06/2025 | 99.97 | 100.41 | 3.81 | 10 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000 | 6.05 | 11/01/2040 | 91.75 | 93.60 | 6.73 | 15 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1.75 | 1/02/2029 | 67.07 | 70.60 | 14.34 | 200,000 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 14/01/2041 | 81.27 | 84.70 | 7.67 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 17/01/2048 | 101.12 | 103.66 | 6.44 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 28/10/2027 | 102.09 | 104.40 | 5.07 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 3.95 | 29/06/2043 | 117.15 | 120.63 | 2.55 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50,000 | 3.32 | 25/02/2026 | 99.18 | 100.36 | 3.03 | 4 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200,000 | 7.00 | - | 99.38 | 100.81 | 3.99 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 3/05/2029 | 96.63 | 97.90 | 4.58 | 50 |
XS2163008829 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 10,000 | 3.00 | 6/08/2030 | 97.47 | 99.02 | 3.19 | 5 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1,000 | 7.38 | - | 99.90 | 101.53 | 4.97 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1,000 | 8.00 | - | 100.34 | 101.91 | 4.91 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1,000 | 6.50 | - | 85.82 | 88.07 | 10.69 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200,000 | 7.50 | - | 99.16 | 100.86 | 4.76 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 96.15 | 97.15 | 5.83 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1,000 | 3.70 | - | 93.79 | 95.93 | 5.81 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1,000 | 7.88 | 1/11/2029 | 99.79 | 100.93 | 7.59 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200,000 | 3.20 | - | 85.57 | 88.14 | 6.73 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000 | 5.95 | 15/01/2027 | 101.33 | 103.41 | 4.20 | 50 |
Bon adalah jaminan hutang, di mana penerbit diwajibkan (bergantung pada syarat bon) untuk membayar faedah pemegang (kupon) dan/atau membayar balik jumlah pokok pada saat matang.
Bayaran bon ditentukan. Harga bon pasaran semasa bergantung kepada kadar kupon, tempoh dan risiko bon.
Saham tersebut adalah bahagian syarikat. Pembayaran saham (dividen) bergantung kepada keuntungan masa depan syarikat.
Oleh itu, harga saham kurang diramalkan berbanding harga bon.
Anda menerima kupon biasa (biasanya 4, 2 atau 1 setahun) ke akaun dagangan anda. Anda akan menerima nominal (nilai tara) bon pada tarikh matang.
Hasil hingga matang adalah kadar peratusan pulangan yang dicapai oleh pemegang jika memegang bon sehingga tarikh matang.
Pengiraan adalah berdasarkan kadar kupon, masa hingga kematangan, dan harga pasaran.
Ia menganggap bahawa faedah kupon yang dibayar sepanjang hayat keselamatan dilaburkan semula pada kadar yang sama.
Hasil untuk tempoh matang boleh dianggap sebagai kadar bank yang setara pelabur harus mendapatkan jika dia mendepositkan jumlah yang sama untuk tempoh yang sama untuk mendapatkan keuntungan yang sama.
Nota: Sekiranya bon memberi kepada penerbit hak untuk matang (memanggil) dalam beberapa tarikh (bon yang boleh dipanggil dan kekal) hasil kematangan sebenar tidak boleh diketahui terlebih dahulu.
Seseorang boleh mengira pelbagai tarikh Panggilan untuk mencari hasil untuk pelbagai kes yang mungkin. Hasil yang minimum di antara semua tarikh panggilan adalah hasil kepada yang paling teruk.
Anggaran hasil sebenar untuk beberapa bon boleh didapati sini.
Agensi penarafan mengeluarkan penarafan kredit untuk banyak bon. Penarafan yang lebih tinggi atau lebih rendah bergantung kepada bagaimana agensi penarafan menganggarkan risiko kredit bon.
Penarafan berubah dari semasa ke semasa, kerana risiko penerbit berubah.
Contoh penarafan bon dan makna mereka boleh didapati sini.
Minat terakru adalah sebahagian daripada kupon masa depan yang terakru untuk hari-hari sejak kupon sebelumnya.
Apabila pelabur membeli bon, dia membayar harga pasaran (tanya) dan faedah terakru.
Apabila pelabur menjual bon itu, dia menerima harga pasaran (bidaan) dan faedah terakru.
Minat terakru baru-baru ini untuk beberapa bon dapat dilihat sini.
(Tanya Harga% / 100 * Nilai Tara + Faedah Terakru) * kuantiti sekuriti minimum.
Parameter bon untuk formula ini dan jumlah pelaburan minimum sebenar boleh didapati sini.
(Tanya Harga% / 100 * Nilai Tara + Faedah Terakru) * kuantiti sekuriti.
Parameter bon untuk formula ini boleh didapati sini.