ISIN | Emitente | Valor nominal | Cupom % por ano | Data de vencimento | Compra % (sem juros) | Venda % (sem juros) | Rendimento Venda | Volume mín. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1.000 | 3,50 | 15/01/2048 | 76,52 | 78,39 | 5,10 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1.000 | 3,95 | 08/08/2052 | 80,40 | 82,79 | 5,12 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1.000 | 6,38 | 30/03/2062 | 95,35 | 97,33 | 7,63 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1.000 | 5,81 | 01/05/2050 | 92,48 | 94,21 | 6,26 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1.000 | 5,29 | 08/12/2046 | 86,86 | 89,64 | 6,16 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 3,30 | 06/02/2027 | 97,15 | 98,33 | 4,10 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1.000 | 2,20 | 04/02/2026 | 95,91 | 97,08 | 4,73 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 4,00 | 12/02/2055 | 82,06 | 84,74 | 4,98 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,50 | 13/03/2027 | 96,31 | 98,75 | 7,09 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,63 | 15/06/2038 | 73,82 | 76,60 | 9,77 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 7,69 | 23/01/2050 | 75,81 | 78,45 | 10,06 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15/05/2028 | 95,02 | 96,07 | 4,10 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 31/01/2025 | 99,71 | 100,16 | 3,23 | 10 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 30/06/2025 | 99,91 | 100,36 | 4,01 | 10 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2.000 | 6,05 | 11/01/2040 | 94,45 | 96,26 | 6,44 | 15 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1,75 | 01/02/2029 | 61,47 | 65,00 | 16,40 | 200.000 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.000 | 6,00 | 14/01/2041 | 82,57 | 85,99 | 7,51 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 17/01/2048 | 102,49 | 105,09 | 6,33 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 28/10/2027 | 102,43 | 104,77 | 4,98 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500.000 | 3,95 | 29/06/2043 | 116,24 | 119,71 | 2,61 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50.000 | 3,32 | 25/02/2026 | 99,35 | 100,55 | 2,89 | 4 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200.000 | 7,00 | - | 99,38 | 100,80 | 4,61 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1.000 | 4,05 | 03/05/2029 | 97,11 | 98,43 | 4,44 | 50 |
XS2163008829 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 10.000 | 3,00 | 06/08/2030 | 97,42 | 98,97 | 3,20 | 5 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1.000 | 7,38 | - | 100,12 | 101,60 | 5,13 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1.000 | 8,00 | - | 100,54 | 102,07 | 5,04 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1.000 | 6,50 | - | 84,78 | 87,21 | 10,63 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200.000 | 7,50 | - | 99,28 | 100,79 | 5,43 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1.000 | 4,38 | - | 96,28 | 97,28 | 5,71 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1.000 | 3,70 | - | 93,65 | 95,72 | 5,84 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1.000 | 7,88 | 01/11/2029 | 99,66 | 100,86 | 7,62 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200.000 | 3,20 | - | 84,46 | 87,08 | 6,66 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.000 | 5,95 | 15/01/2027 | 101,54 | 103,65 | 4,15 | 50 |
O Título é uma obrigação de dívida, sob o qual o emissor é obrigado (dependendo dos termos do título) a pagar os juros dos detentores (os cupons) e/ou a reembolsar o valor do principal no vencimento.
Os pagamentos de títulos são predefinidos. O preço atual do título de mercado depende da taxa do cupom, prazo e risco do título.
A ação é a parcela da empresa. Os pagamentos de ações (dividendos) dependem dos lucros futuros da empresa.
Portanto, os preços das ações são menos previsíveis em comparação com os preços dos títulos.
Você recebe cupons regulares (geralmente 4, 2 ou 1 por ano) em sua conta de negociação. Você receberá o valor nominal do título no dia do vencimento.
O rendimento até o vencimento é a taxa de retorno percentual que o titular obtém se mantiver o título até a data de vencimento.
O cálculo é baseado na taxa de cupom, no tempo até o vencimento e no preço de mercado.
Ele pressupõe que os juros de cupom pagos durante a vida do título sejam reinvestidos na mesma taxa.
O rendimento até o vencimento pode ser considerado como a taxa bancária equivalente que o investidor deve obter se depositar o mesmo valor pelo mesmo prazo para obter o mesmo lucro.
Nota: No caso de o título dar ao emissor o direito de vencê-lo (resgatar) em várias datas (títulos resgatáveis e perpétuos), o rendimento real até o vencimento não pode ser conhecido antecipadamente.
Alguns títulos dão ao emissor o direito de resgatá-los antes do prazo. Para esses títulos, o rendimento até o vencimento antecipado (Call) também é calculado.
As estimativas de rendimento real para alguns títulos estão disponíveis aqui.
As agências de classificação emitem as classificações de crédito para muitos títulos. A classificação mais alta ou mais baixa depende de como a agência de classificação estima o risco de crédito do título.
As classificações podem mudar com o tempo.
Os exemplos de classificações de títulos e seus significados estão disponíveis aqui.
Os juros acumulados são a parte do cupom futuro acumulado nos dias desde o cupom anterior.
Quando o investidor compra o título, ele paga o preço de mercado (ask) e os juros acumulados.
Quando o investidor vende o título, ele recebe o preço de mercado (bid) e os juros acumulados.
Os juros acumulados recentemente para alguns títulos podem ser encontrados aqui.
(Preço de venda (Ask) % / 100 * Valor Nominal + Juros acumulados) * quantidade mínima de títulos.
Os parâmetros de títulos para esta fórmula e os valores reais de investimento mínimo estão disponíveis aqui.
(Preço de venda (Ask) % / 100 * Valor Nominal + Juros acumulados) * quantidade de títulos.
Os parâmetros de títulos estão disponíveis aqui.