ISIN | 发行者 | 面值 | 每年利率% | 到期日 | 买% (非ACI) | 卖% (非ACI) | 卖出收益 | 最小交易量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 2048/1/15 | 74.50 | 76.42 | 5.28 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 2052/8/8 | 78.81 | 80.81 | 5.28 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1,000 | 6.38 | 2062/3/30 | 95.81 | 97.79 | 7.44 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 2050/5/1 | 92.16 | 94.25 | 6.26 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 2046/12/8 | 84.71 | 86.68 | 6.43 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 2027/2/6 | 97.08 | 98.39 | 4.10 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1,000 | 2.20 | 2026/2/4 | 96.29 | 97.49 | 4.53 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 2055/2/12 | 79.68 | 81.87 | 5.20 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 2027/3/13 | 95.14 | 97.73 | 7.62 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 2038/6/15 | 71.33 | 74.54 | 10.13 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 2050/1/23 | 73.54 | 76.51 | 10.32 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 2028/5/15 | 94.88 | 95.92 | 4.18 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4.13 | 2025/1/31 | 99.76 | 100.20 | 2.16 | 10 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4.63 | 2025/6/30 | 99.97 | 100.41 | 3.81 | 10 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000 | 6.05 | 2040/1/11 | 91.75 | 93.60 | 6.73 | 15 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1.75 | 2029/2/1 | 67.07 | 70.60 | 14.34 | 200,000 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 2041/1/14 | 81.27 | 84.70 | 7.67 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2048/1/17 | 101.12 | 103.66 | 6.44 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2027/10/28 | 102.09 | 104.40 | 5.07 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 3.95 | 2043/6/29 | 117.15 | 120.63 | 2.55 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50,000 | 3.32 | 2026/2/25 | 99.18 | 100.36 | 3.03 | 4 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200,000 | 7.00 | - | 99.38 | 100.81 | 3.99 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 2029/5/3 | 96.63 | 97.90 | 4.58 | 50 |
XS2163008829 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 10,000 | 3.00 | 2030/8/6 | 97.47 | 99.02 | 3.19 | 5 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1,000 | 7.38 | - | 99.90 | 101.53 | 4.97 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1,000 | 8.00 | - | 100.34 | 101.91 | 4.91 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1,000 | 6.50 | - | 85.82 | 88.07 | 10.69 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200,000 | 7.50 | - | 99.16 | 100.86 | 4.76 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 96.15 | 97.15 | 5.83 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1,000 | 3.70 | - | 93.79 | 95.93 | 5.81 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1,000 | 7.88 | 2029/11/1 | 99.79 | 100.93 | 7.59 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200,000 | 3.20 | - | 85.57 | 88.14 | 6.73 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000 | 5.95 | 2027/1/15 | 101.33 | 103.41 | 4.20 | 50 |
债券是一种债务证券,发行人有义务(根据债券条款)向持有人支付利息(利率)和/或在到期时偿还本金。
债券支付是预先确定的。目前的市场债券价格取决于债券的票面利率、期限和风险。
股票是公司的股份。它们取决于公司未来的利润。
因此,与债券价格相比,股票价格的更加不可预测。
您会收到定期优惠券(通常每年4、2或1张)到你的交易账户。您将在到期时收到债券的票面价值。
到期收益率是指持有人持有债券至到期日所获得的回报的百分比
计算基于息票利率、到期时间,以及市场价格。
它假定在证券有效期内支付的息票利息是以相同的利率再投资的。
到期收益率可以被视为投资者在相同期限内存款相同金额以获得相同利润时应获得的同等银行利率。
注:如果债券提供给发行人有权在几个不同的日期(可赎回债券和永久债券)到期(赎回),就不能预先知道它的实际到期收益率。
人们可以计算不同的赎回日期下找出各种可能情况下的收益率。在所有的买入日期中,最低收益率是最差收益率。
一些债券的实际收益率估计值在这里是这里是
(要价百分比/100*票面价值+应计利息)*证券的最小数量。
这个公式的债券参数和实际最低投资额在这里是。
(要价%/100*票面价值+应计利息)*证券数量。
这个公式的债券参数请见这里。