ISIN | Издател | Номинална стойност | Купон % годишно | Дата на падеж | Bid % (без ACI) | Ask % (без ACI) | Yield Ask | Мин. сила на звука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1 000 | 3,50 | 15.1.2048 г. | 74,50 | 76,42 | 5,28 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1 000 | 3,95 | 8.8.2052 г. | 78,81 | 80,81 | 5,28 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1 000 | 6,38 | 30.3.2062 г. | 95,81 | 97,79 | 7,44 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1 000 | 5,81 | 1.5.2050 г. | 92,16 | 94,25 | 6,26 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1 000 | 5,29 | 8.12.2046 г. | 84,71 | 86,68 | 6,43 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 3,30 | 6.2.2027 г. | 97,08 | 98,39 | 4,10 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1 000 | 2,20 | 4.2.2026 г. | 96,29 | 97,49 | 4,53 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 4,00 | 12.2.2055 г. | 79,68 | 81,87 | 5,20 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,50 | 13.3.2027 г. | 95,14 | 97,73 | 7,62 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,63 | 15.6.2038 г. | 71,33 | 74,54 | 10,13 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 7,69 | 23.1.2050 г. | 73,54 | 76,51 | 10,32 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15.5.2028 г. | 94,88 | 95,92 | 4,18 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 31.1.2025 г. | 99,76 | 100,20 | 2,16 | 10 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 30.6.2025 г. | 99,97 | 100,41 | 3,81 | 10 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2 000 | 6,05 | 11.1.2040 г. | 91,75 | 93,60 | 6,73 | 15 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1,75 | 1.2.2029 г. | 67,07 | 70,60 | 14,34 | 200 000 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1 000 | 6,00 | 14.1.2041 г. | 81,27 | 84,70 | 7,67 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 17.1.2048 г. | 101,12 | 103,66 | 6,44 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 28.10.2027 г. | 102,09 | 104,40 | 5,07 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500 000 | 3,95 | 29.6.2043 г. | 117,15 | 120,63 | 2,55 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50 000 | 3,32 | 25.2.2026 г. | 99,18 | 100,36 | 3,03 | 4 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200 000 | 7,00 | - | 99,38 | 100,81 | 3,99 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1 000 | 4,05 | 3.5.2029 г. | 96,63 | 97,90 | 4,58 | 50 |
XS2163008829 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 10 000 | 3,00 | 6.8.2030 г. | 97,47 | 99,02 | 3,19 | 5 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1 000 | 7,38 | - | 99,90 | 101,53 | 4,97 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1 000 | 8,00 | - | 100,34 | 101,91 | 4,91 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1 000 | 6,50 | - | 85,82 | 88,07 | 10,69 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200 000 | 7,50 | - | 99,16 | 100,86 | 4,76 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1 000 | 4,38 | - | 96,15 | 97,15 | 5,83 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1 000 | 3,70 | - | 93,79 | 95,93 | 5,81 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1 000 | 7,88 | 1.11.2029 г. | 99,79 | 100,93 | 7,59 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200 000 | 3,20 | - | 85,57 | 88,14 | 6,73 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1 000 | 5,95 | 15.1.2027 г. | 101,33 | 103,41 | 4,20 | 50 |
Облигацията е дългова ценна книга, съгласно която емитентът се задължава (в зависимост от условията на облигацията) да плати на притежателите лихва (купоните) и/или да изплати главницата на падежа.
Плащанията по облигации са предварително определени. Текущата пазарна цена на облигацията зависи от купонния процент, срока и риска на облигацията.
Акцията е дял на компанията. Плащанията на акции (дивиденти) зависят от бъдещите печалби на компанията.
Следователно цените на акциите са по-малко предвидими в сравнение с цените на облигациите.
Получавате редовните купони (обикновено 4, 2 или 1 на година) към вашата сметка за търговия. Ще получите номиналната стойност (номиналната стойност) на облигацията на падежа.
Доходността до падежа е нормата на възвръщаемост (в проценти годишно), получена чрез закупуване и задържане на облигация до падежа.
Изчислява се от купонния процент, времето до падежа и пазарната цена.
Предполага се, че купоните се реинвестират със същия процент.
Доходността до падежа може да се разглежда като еквивалентна ставка на банков депозит, даваща на инвеститора същия доход за същия период за същата сума.
Някои облигации дават на емитента правото да ги изплати предсрочно. За такива ценни книжа също се изчислява доходността от предсрочно обратно изкупуване (Call).
Оценките на доходността на някои облигации могат да се видят тук.
Рейтинговите агенции издават кредитни рейтинги за много облигации. По-високият или по-нисък рейтинг зависи от това как рейтинговата агенция оценява кредитния риск на облигацията.
Оценките се променят от време на време, тъй като рискът на емитента се променя.
Примерите за рейтинги на облигации и техните значения са налични тук.
Натрупаната лихва е частта от бъдещия купон, натрупана за дните след предишния купон.
Когато инвеститорът закупи облигацията, той плаща пазарната цена (ask) и натрупаната лихва.
Когато инвеститорът продаде облигацията, той получава пазарната цена (купува) и натрупаната лихва.
Наскоро натрупаната лихва за някои облигации може да се види тук.
(Цена Ask като процент/100 * номинална стойност + депозит в брой) * минимален лот.
Параметрите на облигацията и приблизителната сума могат да се видят тук.
(ена Ask % / 100 * номинална стойност + натрупана лихва) * количество ценни книжа.
Параметрите на връзката за тази формула са налични тук.