Тук можете ясно да сравните всички характеристики
на всички видове сметки и да изберете най-подходящия за вас.
Име | МТ5 Глобал | Forex и CFD Стандарт | Форекс ECN | Форекс ECN ПРО |
---|---|---|---|---|
Спред | от 0 | от 0.5 | от 0 | от 0 |
Минимален депозит | $100 | $100 | $200 | $100000 |
Маржин търговия | ||||
Минимална сума на транзакцията | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Търговски инструменти | ||||
Форекс | 50 инструмента | 48 инструменти | 47 инструменти | 47 инструменти |
Метали | Злато, Сребро, Платина, Паладий | Злато, Сребро, Платина, Паладий | Злато, Сребро, Платина, Паладий | Злато, Сребро, Платина, Паладий |
Акции | ||||
Фючърси | ||||
Облигации | ||||
CFD върху акции | ||||
CFD върху индекси | ||||
Петрол | ||||
Изпълнение на поръчка | Пазар | Пазар | Пазар | Пазар |
Re-quotes | ||||
Форекс комисионна | $2 на партида | ≤ $3 на партида | ≤ $2 на партида | |
Комисионна за CFDs | ≤ $3 на партида | |||
Валута на сметката | ||||
Суап | ||||
Платформи | MetaTrader 5 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 |
Мобилна трейдинг | ||||
Размер на договора | 1 лот = 100000 | 1 лот = 100 000 | 1 лот = 100000 | 1 лот = 100000 |
Ценообразуване | 5 десетични знака | 5 десетични знака | 5 десетични знака | 5 десетични знака |
Маржин Кол | 100% | 100% | 100% | 100% |
Стоп-аут | 50% | 50% | 50% | 50% |
Хеджиране на позиции | ||||
Телефонен Трейдинг | ||||
Автоматизиран Трейдинг | ||||
Търгувия с новини | ||||
Скалпиране | ||||
Новини-Trading Central | ||||
Сигнали-Trading Central |