ISIN | Issuer | Par value | Cupón % anual | Fecha de vencimiento | de oferta %(sint ACI) | Preguntar % (sin t ACI) | Preguntar Rendimiento | Min. volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1.000 | 3,50 | 15/01/2048 | 74,50 | 76,42 | 5,28 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1.000 | 3,95 | 08/08/2052 | 78,81 | 80,81 | 5,28 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1.000 | 6,38 | 30/03/2062 | 95,81 | 97,79 | 7,44 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1.000 | 5,81 | 01/05/2050 | 92,16 | 94,25 | 6,26 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1.000 | 5,29 | 08/12/2046 | 84,71 | 86,68 | 6,43 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 3,30 | 06/02/2027 | 97,08 | 98,39 | 4,10 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1.000 | 2,20 | 04/02/2026 | 96,29 | 97,49 | 4,53 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 4,00 | 12/02/2055 | 79,68 | 81,87 | 5,20 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,50 | 13/03/2027 | 95,14 | 97,73 | 7,62 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,63 | 15/06/2038 | 71,33 | 74,54 | 10,13 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 7,69 | 23/01/2050 | 73,54 | 76,51 | 10,32 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15/05/2028 | 94,88 | 95,92 | 4,18 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 31/01/2025 | 99,76 | 100,20 | 2,16 | 10 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 30/06/2025 | 99,97 | 100,41 | 3,81 | 10 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2.000 | 6,05 | 11/01/2040 | 91,75 | 93,60 | 6,73 | 15 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1,75 | 01/02/2029 | 67,07 | 70,60 | 14,34 | 200.000 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.000 | 6,00 | 14/01/2041 | 81,27 | 84,70 | 7,67 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 17/01/2048 | 101,12 | 103,66 | 6,44 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 28/10/2027 | 102,09 | 104,40 | 5,07 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500.000 | 3,95 | 29/06/2043 | 117,15 | 120,63 | 2,55 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50.000 | 3,32 | 25/02/2026 | 99,18 | 100,36 | 3,03 | 4 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200.000 | 7,00 | - | 99,38 | 100,81 | 3,99 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1.000 | 4,05 | 03/05/2029 | 96,63 | 97,90 | 4,58 | 50 |
XS2163008829 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 10.000 | 3,00 | 06/08/2030 | 97,47 | 99,02 | 3,19 | 5 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1.000 | 7,38 | - | 99,90 | 101,53 | 4,97 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1.000 | 8,00 | - | 100,34 | 101,91 | 4,91 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1.000 | 6,50 | - | 85,82 | 88,07 | 10,69 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200.000 | 7,50 | - | 99,16 | 100,86 | 4,76 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1.000 | 4,38 | - | 96,15 | 97,15 | 5,83 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1.000 | 3,70 | - | 93,79 | 95,93 | 5,81 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1.000 | 7,88 | 01/11/2029 | 99,79 | 100,93 | 7,59 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200.000 | 3,20 | - | 85,57 | 88,14 | 6,73 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.000 | 5,95 | 15/01/2027 | 101,33 | 103,41 | 4,20 | 50 |
El bono es un título de deuda, en virtud del cual el emisor está obligado (según los términos del bono) a pagar intereses a los tenedores (los cupones) y/o a reembolsar el monto del principal al vencimiento..
Los pagos de bonos están predefinidos. El precio actual del bono de mercado depende de la tasa de cupón, el plazo y el riesgo del bono.
Las acciones son las acciones de la empresa. Los pagos de acciones (dividendos) dependen de las ganancias futuras de la empresa.
Por lo tanto, los precios de las acciones son menos predecibles en comparación con los precios de los bonos.
Usted recibe los cupones regulares (generalmente 4, 2 o 1 por año) en su cuenta de operaciones. Recibirá el nominal (valor nominal) del bono al vencimiento.
El rendimiento al vencimiento es la tasa porcentual de rendimiento que logra el tenedor si mantiene el bono hasta la fecha de vencimiento.
vEl cálculo se basa en la tasa de cupón, el tiempo de vencimiento y el precio de mercado.
Asume que el interés del cupón pagado durante la vigencia del valor se reinvierte a la misma tasa.
vEl rendimiento al vencimiento puede considerarse como la tasa bancaria equivalente que debe obtener el inversionista si deposita la misma cantidad por el mismo plazo para obtener la misma ganancia.
Note: En caso de que el bono otorgue al emisor el derecho a vencerlo (llamarlo) en varias fechas diferentes (bonos exigibles y perpetuos), el rendimiento real hasta el vencimiento no se puede conocer de antemano.
Se pueden calcular las distintas fechas de llamada para encontrar el rendimiento de varios casos posibles. El rendimiento mínimo entre todas las fechas de llamada es el peor rendimiento.
TLas estimaciones reales de rendimiento de algunos bonos están disponibles aquí.
Las agencias de calificación emiten calificaciones crediticias para muchos bonos. La calificación más alta o más baja depende de cómo la agencia de calificación calcule el riesgo de crédito del bono.
Las calificaciones cambian de vez en cuando, a medida que cambia el riesgo del emisor.
Los ejemplos de calificaciones de bonos y sus significados están disponibles aqui.
El interés acumulado es la parte del cupón futuro acumulado por los días posteriores al cupón anterior.
Cuando el inversionista compra el bono, paga el precio de mercado (preguntar) y el interés acumulado.
Cuando el inversor vende el bono, recibe el precio de mercado (oferta) y el interés acumulado.
Se puede ver el interés acumulado reciente de algunos bonos aqui.
(Precio de venta% / 100 * Valor nominal + Interés acumulado) * cantidad mínima de valores.
Los parámetros de bonos para esta fórmula y los montos mínimos de inversión reales están disponibles aqui.
(Precio de consulta% / 100 * Valor nominal + Interés acumulado) * cantidad de valores.
Los parámetros de enlace para esta fórmula están disponibles aquí.