Notowania giełdowe i wykresy na żywo

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2024 20:33:56

Ticker Tytuł Aktualna cena Zmiana Zmiana, % maks. min Cena otwarcia Cena zamknięcia 52 tygodnie, max 52 tygodnie, min Kupno Sprzedaż
XAGUSD XAGUSD 31.388$ 0$ 0% 31.57$ 31.362$ 31.493$ 31.393$ 31.57$ 20.66$ Kupno Sprzedaż
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 31.41$ 0$ 0% 31.592$ 31.384$ 31.515$ 31.415$ 31.592$ 20.682$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD XAUUSD 2413.78$ 0$ 0% 2422.41$ 2413.71$ 2414.93$ 2414.15$ 2431.18$ 1810.12$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2414.05$ 0$ 0% 2422.68$ 2413.98$ 2415.2$ 2414.42$ 2431.45$ 1810.39$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2413.78$ 0$ 0% 2422.41$ 2413.71$ 2414.93$ 2414.15$ 2431.18$ 1810.12$ Kupno Sprzedaż
XPDUSD XPDUSD 1008$ 20.079$ 2.03% 1012.5$ 972.5$ 988$ 1008$ 1524.98$ 849$ Kupno Sprzedaż
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - Kupno Sprzedaż
XPTUSD XPTUSD 1084.58$ 0$ 0% 1086.96$ 1084.58$ 1085.96$ 1084.58$ 1089.77$ 889.58$ Kupno Sprzedaż
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 1084.58$ 0$ 0% 1086.96$ 1084.58$ 1085.96$ 1084.58$ 1089.77$ 889.58$ Kupno Sprzedaż
Użytkownik może korzystać z ofert i informacji ze strony j2t.com wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Rozpowszechnianie ofert i informacji ze strony j2t.com w jakiejkolwiek formie jest całkowicie lub częściowo zabronione.
; ;