Trading instruments

Last updated: 24.11.2024 13:24:14

Ticker Title Aktueller Preis Change Change, % max min Opening price Schlusskurs 52 Wochen, max 52 weeks, min Buy Sell
FUT6AH25 AUDUSD Mar25 0.6507$ 0.0014$ 0.22% 0.6525$ 0.648$ 0.6515$ 0.652$ 0.67315$ 0.6448$ Buy Sell
FUT6AZ24 AUDUSD Dec24 0.6502$ 0.0011$ 0.17% 0.65225$ 0.6473$ 0.6513$ 0.6517$ 0.695$ 0.64425$ Buy Sell
FUT6BH25 GBPUSD Mar25 1.2528$ -0.0038$ -0.3% 1.2586$ 1.2485$ 1.2586$ 1.2597$ 1.305$ 1.2485$ Buy Sell
FUT6BZ24 GBPUSD Dec24 1.2532$ -0.0036$ -0.29% 1.2594$ 1.2487$ 1.259$ 1.26$ 1.3431$ 1.2487$ Buy Sell
FUT6CH25 CADUSD Mar25 0.7182$ 0.00015$ 0.02% 0.7193$ 0.7163$ 0.7186$ 0.71915$ 0.73085$ 0.71225$ Buy Sell
FUT6CZ24 CADUSD Dec24 0.71575$ 0.00015$ 0.02% 0.71695$ 0.71375$ 0.7163$ 0.7167$ 0.74665$ 0.7096$ Buy Sell
FUT6EH25 EURUSD Mar25 1.04785$ -0.0043$ -0.41% 1.05545$ 1.0393$ 1.0533$ 1.0542$ 1.1282$ 1.0393$ Buy Sell
FUT6EZ24 EURUSD Dec24 1.0428$ -0.0046$ -0.44% 1.05085$ 1.03405$ 1.0484$ 1.0494$ 1.12535$ 1.03405$ Buy Sell
FUT6LH25 BRLUSD Mar25 - - - - - 0.1697$ - - Buy Sell
FUT6LZ24 BRLUSD Dec24 0.17235$ 0.00065$ 0.38% 0.17255$ 0.1713$ 0.1718$ 0.1718$ 0.184$ 0.1697$ Buy Sell
FUT6MH25 MXNUSD Mar25 0.04792$ -0.00011$ -0.23% 0.04803$ 0.04783$ 0.04803$ 0.04799$ 0.0488$ 0.04783$ Buy Sell
FUT6MZ24 MXNUSD Dec24 0.04873$ 0.00006$ 0.12% 0.04888$ 0.04845$ 0.04878$ 0.0487$ 0.05273$ 0.04772$ Buy Sell
FUT6NH25 NZDUSD Mar25 0.58425$ 0.0001$ 0.02% 0.5869$ 0.583$ 0.5869$ 0.5875$ 0.63755$ 0.583$ Buy Sell
FUT6NZ24 NZDUSD Dec24 0.58365$ 0.0005$ 0.09% 0.5862$ 0.58185$ 0.58615$ 0.58675$ 0.6382$ 0.58185$ Buy Sell
FUT6SH25 CHFUSD Mar25 1.13265$ -0.0095$ -0.83% 1.1438$ 1.1315$ 1.1438$ 1.14285$ 1.1773$ 1.1315$ Buy Sell
FUT6SZ24 CHFUSD Dec24 1.1211$ -0.0092$ -0.81% 1.1324$ 1.119$ 1.13045$ 1.131$ 1.2074$ 1.119$ Buy Sell
FUTBZF25 Brent Last Day Jan25 75.09$ 0.75$ 1.01% 75.42$ 73.51$ 74.29$ 74.23$ 81.44$ 69.67$ Buy Sell
FUTBZG25 Brent Last Day Feb25 74.53$ 0.66$ 0.89% 74.86$ 72.95$ 73.74$ 73.77$ 79.95$ 69.87$ Buy Sell
FUTBZH25 Brent Last Day Mar25 74.22$ 0.45$ 0.61% 74.43$ 72.7$ 73.65$ 73.44$ 75.37$ 69.78$ Buy Sell
FUTCLF25 Light Crude Oil Jan25 - - - - - - - - Buy Sell
FUTCLG25 Light Crude Oil Feb25 - - - - - - - - Buy Sell
FUTCNHH25 USDCNH Mar25 7.2305 CNY 0.0075 CNY 0.1% 7.2325 CNY 7.221 CNY 7.2255 CNY 7.2225 CNY 7.2345 CNY 7.204 CNY Buy Sell
FUTCNHZ24 USDCNH Dec24 7.256 CNY 0.002 CNY 0.03% 7.2645 CNY 7.249 CNY 7.2505 CNY 7.251 CNY 7.2645 CNY 6.9245 CNY Buy Sell
FUTE7H25 Mini EURUSD Mar25 1.0474$ -0.005$ -0.48% 1.0551$ 1.0415$ 1.0533$ 1.0542$ 1.1269$ 1.0415$ Buy Sell
FUTE7Z24 Mini EURUSD Dec24 1.0428$ -0.0045$ -0.43% 1.0507$ 1.0341$ 1.0485$ 1.0494$ 1.1255$ 1.0341$ Buy Sell
FUTESH25 E-mini S&P 500 Mar25 6057.75$ 29.75$ 0.49% 6060.25$ 6006.25$ 6028.75$ 6035.75$ 6117$ 5776$ Buy Sell
FUTESZ24 E-mini S&P 500 Dec24 5991$ 30$ 0.5% 5993.5$ 5940.75$ 5967$ 5970.5$ 6053.25$ 5451.25$ Buy Sell
FUTGCG25 Gold Feb25 2743.2$ 28.2$ 1.04% 2743.3$ 2694.5$ 2695.9$ 2699.3$ 2826.3$ 2565$ Buy Sell
FUTGCZ24 Gold Dec24 2718.2$ 27.3$ 1.01% 2718.5$ 2670.1$ 2672$ 2674.9$ 2801.8$ 2229.2$ Buy Sell
FUTHEZ24 Lean Hog Dec24 81.65$ 0.875$ 1.08% 81.75$ 80.425$ 80.625$ 80.8$ 85.075$ 75.1$ Buy Sell
FUTHGH25 Copper Mar25 4.1325$ 0.003$ 0.07% 4.1625$ 4.1065$ 4.15$ 4.164$ 4.5285$ 4.065$ Buy Sell
FUTHGZ24 Copper Dec24 4.085$ -0.002$ -0.05% 4.1195$ 4.061$ 4.109$ 4.125$ 5.112$ 3.9385$ Buy Sell
FUTHOF25 NY Harbor ULSD Jan25 2.2829$ -0.0018$ -0.08% 2.3033$ 2.2564$ 2.2808$ 2.2839$ 2.3069$ 2.1765$ Buy Sell
FUTHOG25 NY Harbor ULSD Feb25 2.2851$ -0.0009$ -0.04% 2.3032$ 2.2584$ 2.2795$ 2.2851$ 2.3119$ 2.1827$ Buy Sell
FUTHOZ24 NY Harbor ULSD Dec24 2.273$ -0.0029$ -0.13% 2.2939$ 2.2468$ 2.2707$ 2.2744$ 2.4262$ 2.0726$ Buy Sell
FUTLEZ24 Live Cattle Dec24 186.675$ 1.2$ 0.65% 187.3$ 185.85$ 186.2$ 185.6$ 189.8$ 182.6$ Buy Sell
FUTM2KH25 Micro E-mini Russell2000 Mar25 2443.6$ 44.3$ 1.85% 2444.4$ 2394$ 2398.6$ 2398.6$ 2480.2$ 2203$ Buy Sell
FUTM2KZ24 Micro E-mini Russell2000 Dec24 2418.2$ 46.2$ 1.95% 2418.9$ 2367.9$ 2373$ 2373.6$ 2455.6$ 2077.5$ Buy Sell
FUTM6AH25 Micro AUDUSD Mar25 0.6506$ 0.0014$ 0.22% 0.6523$ 0.6477$ 0.652$ 0.652$ 0.6548$ 0.6452$ Buy Sell
FUTM6AZ24 Micro AUDUSD Dec24 0.6502$ 0.0011$ 0.17% 0.6523$ 0.6472$ 0.6512$ 0.6517$ 0.695$ 0.6442$ Buy Sell
FUTM6BH25 Micro GBPUSD Mar25 1.2524$ -0.0058$ -0.46% 1.2585$ 1.249$ 1.2584$ 1.2597$ 1.2709$ 1.249$ Buy Sell
FUTM6BZ24 Micro GBPUSD Dec24 1.2533$ -0.0036$ -0.29% 1.2593$ 1.2486$ 1.259$ 1.26$ 1.3431$ 1.2486$ Buy Sell
FUTM6EH25 Micro EURUSD Mar25 1.0477$ -0.0044$ -0.42% 1.0558$ 1.0392$ 1.0535$ 1.0542$ 1.1283$ 1.0392$ Buy Sell
FUTM6EZ24 Micro EURUSD Dec24 1.0428$ -0.0046$ -0.44% 1.0507$ 1.034$ 1.0483$ 1.0494$ 1.1256$ 1.034$ Buy Sell
FUTMBTF25 Micro Bitcoin CME Jan25 101565$ 285$ 0.28% 102000$ 99390$ 101135$ 100695$ 102000$ 88445$ Buy Sell
FUTMBTX24 Micro Bitcoin CME Nov24 99785$ 565$ 0.57% 100145$ 97420$ 98805$ 98735$ 100145$ 59440$ Buy Sell
FUTMBTZ24 Micro Bitcoin CME Dec24 100780$ 600$ 0.6% 101100$ 98310$ 99930$ 99700$ 101100$ 66895$ Buy Sell
FUTMCDH25 Micro CADUSD Mar25 0.718$ -0.0008$ -0.11% 0.719$ 0.7165$ 0.7188$ 0.7192$ 0.7209$ 0.7123$ Buy Sell
FUTMCDZ24 Micro CADUSD Dec24 0.7157$ 0$ 0% 0.717$ 0.7138$ 0.7162$ 0.7167$ 0.7466$ 0.7096$ Buy Sell
FUTMCLF25 Micro WTI Crude Oil Jan25 71.18$ 0.93$ 1.32% 71.5$ 69.29$ 70.12$ 70.1$ 72.4$ 66.27$ Buy Sell
FUTMCLG25 Micro WTI Crude Oil Feb25 70.7$ 0.8$ 1.14% 71$ 68.99$ 69.8$ 69.77$ 71.94$ 66.12$ Buy Sell
FUTMESH25 Micro E-mini S&P 500 Mar25 6057.75$ 30.75$ 0.51% 6061$ 6006$ 6030$ 6035.75$ 6118.75$ 5776.5$ Buy Sell
FUTMESZ24 Micro E-mini S&P 500 Dec24 5990.75$ 29.5$ 0.49% 5993.75$ 5941$ 5967$ 5970.5$ 6053.25$ 5451$ Buy Sell
FUTMETF25 Micro Ether CME Jan25 3416$ -94$ -2.68% 3510$ 3416$ 3455$ 3458$ 3510$ 3071.5$ Buy Sell
FUTMETX24 Micro Ether CME Nov24 3330.5$ -67$ -1.97% 3449$ 3274.5$ 3403$ 3380$ 3481.5$ 2367.5$ Buy Sell
FUTMETZ24 Micro Ether CME Dec24 3374.5$ -67$ -1.95% 3482$ 3318$ 3437$ 3425.5$ 3504$ 2408$ Buy Sell
FUTMGCG25 Micro Gold Feb25 2743$ 28.1$ 1.04% 2743.3$ 2694.4$ 2696.7$ 2699.3$ 2826.6$ 2565$ Buy Sell
FUTMGCZ24 Micro Gold Dec24 2718$ 27.1$ 1.01% 2718.3$ 2670.2$ 2672.2$ 2674.9$ 2801.8$ 2230.3$ Buy Sell
FUTMNQH25 Micro E-mini Nasdaq 100 Mar25 21129.75$ 112.75$ 0.54% 21134.75$ 20948$ 21056$ 21082.5$ 21590.75$ 20019.75$ Buy Sell
FUTMNQZ24 Micro E-mini Nasdaq 100 Dec24 20878.5$ 112.25$ 0.54% 20880.5$ 20693$ 20804$ 20829.5$ 21340.5$ 18562.75$ Buy Sell
FUTMSFH25 Micro CHFUSD Mar25 1.132$ -0.0108$ -0.95% 1.1395$ 1.132$ 1.1395$ 1.1429$ 1.1481$ 1.132$ Buy Sell
FUTMSFZ24 Micro CHFUSD Dec24 1.1208$ -0.0094$ -0.83% 1.132$ 1.1191$ 1.1303$ 1.131$ 1.2075$ 1.1191$ Buy Sell
FUTMYMH25 Micro E-mini Dow Jones Mar25 44905$ 505$ 1.14% 44905$ 44274$ 44413$ 44437$ 45055$ 42196$ Buy Sell
FUTMYMZ24 Micro E-mini Dow Jones Dec24 44446$ 491$ 1.12% 44453$ 43818$ 43989$ 43989$ 44626$ 40420$ Buy Sell
FUTNGF25 Natural Gas Jan25 3.287$ -0.262$ -7.38% 3.639$ 3.249$ 3.528$ 3.482$ 3.639$ 2.8$ Buy Sell
FUTNGG25 Natural Gas Feb25 3.142$ -0.253$ -7.45% 3.471$ 3.104$ 3.377$ 3.334$ 3.471$ 2.72$ Buy Sell
FUTNGZ24 Natural Gas Dec24 3.122$ -0.293$ -8.58% 3.563$ 3.071$ 3.39$ 3.339$ 3.563$ 2.514$ Buy Sell
FUTNKDZ24 Nikkei 225 Dec24 38620$ 235$ 0.61% 38670$ 38075$ 38290$ 38265$ 40410$ 35105$ Buy Sell
FUTNQH25 E-mini Nasdaq 100 Mar25 21129.75$ 103.5$ 0.49% 21133.25$ 20949$ 21024.75$ 21082.5$ 21588$ 20025$ Buy Sell
FUTNQZ24 E-mini Nasdaq 100 Dec24 20878.75$ 113.5$ 0.55% 20880$ 20693.25$ 20794$ 20829.5$ 21340.75$ 18564$ Buy Sell
FUTPAH25 Palladium Mar25 1021.5$ -24$ -2.3% 1055$ 1019.5$ 1046.5$ 1050.8$ 1260$ 926$ Buy Sell
FUTPAZ24 Palladium Dec24 1015$ -24.5$ -2.36% 1049$ 1011$ 1035$ 1044.9$ 1255$ 820.5$ Buy Sell
FUTPLF25 Platinum Jan25 971$ 1.7$ 0.18% 979$ 963.5$ 969.2$ 970.5$ 1064.6$ 932.3$ Buy Sell
FUTPLJ25 Platinum Apr25 980.1$ 2.1$ 0.21% 987.5$ 972.6$ 977.4$ 979.3$ 1073.1$ 941.7$ Buy Sell
FUTQGF25 E-mini Natural Gas Jan25 3.285$ -0.265$ -7.46% 3.64$ 3.25$ 3.53$ 3.48$ 3.64$ 2.815$ Buy Sell
FUTQGG25 E-mini Natural Gas Feb25 3.155$ -0.26$ -7.61% 3.46$ 3.11$ 3.4$ 3.335$ 3.46$ 2.76$ Buy Sell
FUTQGZ24 E-mini Natural Gas Dec24 3.13$ -0.28$ -8.21% 3.565$ 3.07$ 3.405$ 3.34$ 3.565$ 2.52$ Buy Sell
FUTQMF25 E-mini Crude Oil Jan25 71.175$ 0.925$ 1.32% 71.5$ 69.3$ 70.125$ 70.1$ 72.35$ 66.45$ Buy Sell
FUTQMG25 E-mini Crude Oil Feb25 70.75$ 0.875$ 1.25% 71$ 68.975$ 69.775$ 69.775$ 71.8$ 66.4$ Buy Sell
FUTRBF25 Gasoline Jan25 2.0101$ 0.0088$ 0.44% 2.0274$ 1.9771$ 1.9972$ 2.0017$ 2.0396$ 1.9026$ Buy Sell
FUTRBG25 Gasoline Feb25 2.0128$ 0.0088$ 0.44% 2.0283$ 1.9793$ 1.9988$ 2.0037$ 2.0424$ 1.9062$ Buy Sell
FUTRBZ24 Gasoline Dec24 2.0578$ -0.0006$ -0.03% 2.0802$ 2.0336$ 2.0492$ 2.0594$ 2.1504$ 1.808$ Buy Sell
FUTSIH25 Silver Mar25 31.85$ 0.405$ 1.29% 31.905$ 31.24$ 31.315$ 31.379$ 35.18$ 30.18$ Buy Sell
FUTSILH25 Micro Silver Mar25 31.855$ 0.42$ 1.34% 31.905$ 31.25$ 31.32$ 31.379$ 35.175$ 30.185$ Buy Sell
FUTSILZ24 Micro Silver Dec24 31.41$ 0.4$ 1.29% 31.47$ 30.8$ 30.88$ 30.943$ 35.07$ 25.08$ Buy Sell
FUTSIZ24 Silver Dec24 31.405$ 0.39$ 1.26% 31.47$ 30.805$ 30.86$ 30.943$ 35.07$ 24.995$ Buy Sell
FUTYMH25 E-mini Dow Jones Indus. Mar25 44900$ 499$ 1.12% 44900$ 44271$ 44414$ 44437$ 45040$ 42213$ Buy Sell
FUTYMZ24 E-mini Dow Jones Indus. Dec24 44447$ 492$ 1.12% 44452$ 43818$ 43989$ 43989$ 44625$ 40420$ Buy Sell
FUTZLZ24 Soybean Oil Dec24 41.83$ -0.3$ -0.71% 42.51$ 41.36$ 42.18$ 42.18$ 49.9$ 37.66$ Buy Sell
FUTZMF25 Soybean Meal Jan25 292.3$ 3$ 1.04% 292.3$ 288.9$ 289.9$ 289.4$ 319.3$ 287$ Buy Sell
FUTZMZ24 Soybean Meal Dec24 290.1$ 2.5$ 0.87% 290.1$ 286.6$ 288.3$ 287.7$ 323.3$ 285.3$ Buy Sell
FUTZWZ24 Wheat Dec24 543.5$ -4.25$ -0.78% 550.5$ 542.5$ 548$ 548.75$ 759.25$ 520.75$ Buy Sell
Der Benutzer darf die Quoten und Informationen der j2t.com-Website ausschließlich für seinen eigenen Bedarf nutzen, der nicht in direktem Zusammenhang mit geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten steht. Die Verbreitung von Quoten und Informationen von j2t.com in jeglicher Form, ganz oder teilweise, ist verboten.
Handel beginnen
oder öffnen  demokonto

News

No news for selected year

; ;