Instrumentos comerciales

Last updated: 24/11/2024 10:17:43

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Precio de apertura Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
FUT6AH25 AUDUSD Mar25 0.6507$ 0.0014$ 0.22% 0.6525$ 0.648$ 0.6515$ 0.6507$ 0.67315$ 0.6448$ Comprar Vender
FUT6AZ24 AUDUSD Dec24 0.6502$ 0.0011$ 0.17% 0.65225$ 0.6473$ 0.6513$ 0.6502$ 0.695$ 0.64425$ Comprar Vender
FUT6BH25 GBPUSD Mar25 1.2528$ -0.0038$ -0.3% 1.2586$ 1.2485$ 1.2586$ 1.2528$ 1.305$ 1.2485$ Comprar Vender
FUT6BZ24 GBPUSD Dec24 1.2532$ -0.0036$ -0.29% 1.2594$ 1.2487$ 1.259$ 1.2532$ 1.3431$ 1.2487$ Comprar Vender
FUT6CH25 CADUSD Mar25 0.7182$ 0.00015$ 0.02% 0.7193$ 0.7163$ 0.7186$ 0.7182$ 0.73085$ 0.71225$ Comprar Vender
FUT6CZ24 CADUSD Dec24 0.71575$ 0.00015$ 0.02% 0.71695$ 0.71375$ 0.7163$ 0.71575$ 0.74665$ 0.7096$ Comprar Vender
FUT6EH25 EURUSD Mar25 1.04785$ -0.0043$ -0.41% 1.05545$ 1.0393$ 1.0533$ 1.04785$ 1.1282$ 1.0393$ Comprar Vender
FUT6EZ24 EURUSD Dec24 1.0428$ -0.0046$ -0.44% 1.05085$ 1.03405$ 1.0484$ 1.0428$ 1.12535$ 1.03405$ Comprar Vender
FUT6LH25 BRLUSD Mar25 - - - - - - - - Comprar Vender
FUT6LZ24 BRLUSD Dec24 0.17235$ 0.00065$ 0.38% 0.17255$ 0.1713$ 0.1718$ 0.17235$ 0.184$ 0.1697$ Comprar Vender
FUT6MH25 MXNUSD Mar25 0.04792$ -0.00011$ -0.23% 0.04803$ 0.04783$ 0.04803$ 0.04792$ 0.0488$ 0.04783$ Comprar Vender
FUT6MZ24 MXNUSD Dec24 0.04873$ 0.00006$ 0.12% 0.04888$ 0.04845$ 0.04878$ 0.04873$ 0.05273$ 0.04772$ Comprar Vender
FUT6NH25 NZDUSD Mar25 0.58425$ 0.0001$ 0.02% 0.5869$ 0.583$ 0.5869$ 0.58425$ 0.63755$ 0.583$ Comprar Vender
FUT6NZ24 NZDUSD Dec24 0.58365$ 0.0005$ 0.09% 0.5862$ 0.58185$ 0.58615$ 0.58365$ 0.6382$ 0.58185$ Comprar Vender
FUT6SH25 CHFUSD Mar25 1.13265$ -0.0095$ -0.83% 1.1438$ 1.1315$ 1.1438$ 1.13265$ 1.1773$ 1.1315$ Comprar Vender
FUT6SZ24 CHFUSD Dec24 1.1211$ -0.0092$ -0.81% 1.1324$ 1.119$ 1.13045$ 1.1211$ 1.2074$ 1.119$ Comprar Vender
FUTBZF25 Brent Last Day Jan25 75.09$ 0.75$ 1.01% 75.42$ 73.51$ 74.29$ 75.09$ 81.44$ 69.67$ Comprar Vender
FUTBZG25 Brent Last Day Feb25 74.53$ 0.66$ 0.89% 74.86$ 72.95$ 73.74$ 74.53$ 79.95$ 69.87$ Comprar Vender
FUTBZH25 Brent Last Day Mar25 74.22$ 0.45$ 0.61% 74.43$ 72.7$ 73.65$ 74.22$ 75.37$ 69.78$ Comprar Vender
FUTCLF25 Light Crude Oil Jan25 - - - - - - - - Comprar Vender
FUTCLG25 Light Crude Oil Feb25 - - - - - - - - Comprar Vender
FUTCLZ24 Light Crude Oil Dec24 - - - - - - - - Comprar Vender
FUTCNHH25 USDCNH Mar25 7.2305 CNY 0.0075 CNY 0.1% 7.2325 CNY 7.221 CNY 7.2255 CNY 7.2305 CNY 7.2345 CNY 7.204 CNY Comprar Vender
FUTCNHZ24 USDCNH Dec24 7.256 CNY 0.002 CNY 0.03% 7.2645 CNY 7.249 CNY 7.2505 CNY 7.256 CNY 7.2645 CNY 6.9245 CNY Comprar Vender
FUTE7H25 Mini EURUSD Mar25 1.0474$ -0.005$ -0.48% 1.0551$ 1.0415$ 1.0533$ 1.0474$ 1.1269$ 1.0415$ Comprar Vender
FUTE7Z24 Mini EURUSD Dec24 1.0428$ -0.0045$ -0.43% 1.0507$ 1.0341$ 1.0485$ 1.0428$ 1.1255$ 1.0341$ Comprar Vender
FUTESH25 E-mini S&P 500 Mar25 6057.75$ 29.75$ 0.49% 6060.25$ 6006.25$ 6028.75$ 6057.75$ 6117$ 5776$ Comprar Vender
FUTESZ24 E-mini S&P 500 Dec24 5991$ 30$ 0.5% 5993.5$ 5940.75$ 5967$ 5991$ 6053.25$ 5451.25$ Comprar Vender
FUTGCG25 Gold Feb25 2743.2$ 28.2$ 1.04% 2743.3$ 2694.5$ 2695.9$ 2743.2$ 2826.3$ 2565$ Comprar Vender
FUTGCZ24 Gold Dec24 2718.2$ 27.3$ 1.01% 2718.5$ 2670.1$ 2672$ 2718.2$ 2801.8$ 2229.2$ Comprar Vender
FUTHEZ24 Lean Hog Dec24 81.65$ 0.875$ 1.08% 81.75$ 80.425$ 80.625$ 81.65$ 85.075$ 75.1$ Comprar Vender
FUTHGH25 Copper Mar25 4.1325$ 0.003$ 0.07% 4.1625$ 4.1065$ 4.15$ 4.1325$ 4.5285$ 4.065$ Comprar Vender
FUTHGZ24 Copper Dec24 4.085$ -0.002$ -0.05% 4.1195$ 4.061$ 4.109$ 4.085$ 5.112$ 3.9385$ Comprar Vender
FUTHOF25 NY Harbor ULSD Jan25 2.2829$ -0.0018$ -0.08% 2.3033$ 2.2564$ 2.2808$ 2.2829$ 2.3069$ 2.1765$ Comprar Vender
FUTHOG25 NY Harbor ULSD Feb25 2.2851$ -0.0009$ -0.04% 2.3032$ 2.2584$ 2.2795$ 2.2851$ 2.3119$ 2.1827$ Comprar Vender
FUTHOZ24 NY Harbor ULSD Dec24 2.273$ -0.0029$ -0.13% 2.2939$ 2.2468$ 2.2707$ 2.273$ 2.4262$ 2.0726$ Comprar Vender
FUTLEZ24 Live Cattle Dec24 186.675$ 1.2$ 0.65% 187.3$ 185.85$ 186.2$ 186.675$ 189.8$ 182.6$ Comprar Vender
FUTM2KH25 Micro E-mini Russell2000 Mar25 2443.6$ 44.3$ 1.85% 2444.4$ 2394$ 2398.6$ 2443.6$ 2480.2$ 2203$ Comprar Vender
FUTM2KZ24 Micro E-mini Russell2000 Dec24 2418.2$ 46.2$ 1.95% 2418.9$ 2367.9$ 2373$ 2418.2$ 2455.6$ 2077.5$ Comprar Vender
FUTM6AH25 Micro AUDUSD Mar25 0.6506$ 0.0014$ 0.22% 0.6523$ 0.6477$ 0.652$ 0.6506$ 0.6548$ 0.6452$ Comprar Vender
FUTM6AZ24 Micro AUDUSD Dec24 0.6502$ 0.0011$ 0.17% 0.6523$ 0.6472$ 0.6512$ 0.6502$ 0.695$ 0.6442$ Comprar Vender
FUTM6BH25 Micro GBPUSD Mar25 1.2524$ -0.0058$ -0.46% 1.2585$ 1.249$ 1.2584$ 1.2524$ 1.2709$ 1.249$ Comprar Vender
FUTM6BZ24 Micro GBPUSD Dec24 1.2533$ -0.0036$ -0.29% 1.2593$ 1.2486$ 1.259$ 1.2533$ 1.3431$ 1.2486$ Comprar Vender
FUTM6EH25 Micro EURUSD Mar25 1.0477$ -0.0044$ -0.42% 1.0558$ 1.0392$ 1.0535$ 1.0477$ 1.1283$ 1.0392$ Comprar Vender
FUTM6EZ24 Micro EURUSD Dec24 1.0428$ -0.0046$ -0.44% 1.0507$ 1.034$ 1.0483$ 1.0428$ 1.1256$ 1.034$ Comprar Vender
FUTMBTF25 Micro Bitcoin CME Jan25 101565$ 285$ 0.28% 102000$ 99390$ 101135$ 101565$ 102000$ 88445$ Comprar Vender
FUTMBTX24 Micro Bitcoin CME Nov24 99785$ 565$ 0.57% 100145$ 97420$ 98805$ 99785$ 100145$ 59440$ Comprar Vender
FUTMBTZ24 Micro Bitcoin CME Dec24 100780$ 600$ 0.6% 101100$ 98310$ 99930$ 100780$ 101100$ 66895$ Comprar Vender
FUTMCDH25 Micro CADUSD Mar25 0.718$ -0.0008$ -0.11% 0.719$ 0.7165$ 0.7188$ 0.718$ 0.7209$ 0.7123$ Comprar Vender
FUTMCDZ24 Micro CADUSD Dec24 0.7157$ 0$ 0% 0.717$ 0.7138$ 0.7162$ 0.7157$ 0.7466$ 0.7096$ Comprar Vender
FUTMCLF25 Micro WTI Crude Oil Jan25 71.18$ 0.93$ 1.32% 71.5$ 69.29$ 70.12$ 71.18$ 72.4$ 66.27$ Comprar Vender
FUTMCLG25 Micro WTI Crude Oil Feb25 70.7$ 0.8$ 1.14% 71$ 68.99$ 69.8$ 70.7$ 71.94$ 66.12$ Comprar Vender
FUTMCLZ24 Micro WTI Crude Oil Dec24 69.3$ 1.12$ 1.66% - - - 69.3$ 77.71$ 64.17$ Comprar Vender
FUTMESH25 Micro E-mini S&P 500 Mar25 6057.75$ 30.75$ 0.51% 6061$ 6006$ 6030$ 6057.75$ 6118.75$ 5776.5$ Comprar Vender
FUTMESZ24 Micro E-mini S&P 500 Dec24 5990.75$ 29.5$ 0.49% 5993.75$ 5941$ 5967$ 5990.75$ 6053.25$ 5451$ Comprar Vender
FUTMETF25 Micro Ether CME Jan25 3416$ -94$ -2.68% 3510$ 3416$ 3455$ 3416$ 3510$ 3071.5$ Comprar Vender
FUTMETX24 Micro Ether CME Nov24 3330.5$ -67$ -1.97% 3449$ 3274.5$ 3403$ 3330.5$ 3481.5$ 2367.5$ Comprar Vender
FUTMETZ24 Micro Ether CME Dec24 3374.5$ -67$ -1.95% 3482$ 3318$ 3437$ 3374.5$ 3504$ 2408$ Comprar Vender
FUTMGCG25 Micro Gold Feb25 2743$ 28.1$ 1.04% 2743.3$ 2694.4$ 2696.7$ 2743$ 2826.6$ 2565$ Comprar Vender
FUTMGCZ24 Micro Gold Dec24 2718$ 27.1$ 1.01% 2718.3$ 2670.2$ 2672.2$ 2718$ 2801.8$ 2230.3$ Comprar Vender
FUTMNQH25 Micro E-mini Nasdaq 100 Mar25 21129.75$ 112.75$ 0.54% 21134.75$ 20948$ 21056$ 21129.75$ 21590.75$ 20019.75$ Comprar Vender
FUTMNQZ24 Micro E-mini Nasdaq 100 Dec24 20878.5$ 112.25$ 0.54% 20880.5$ 20693$ 20804$ 20878.5$ 21340.5$ 18562.75$ Comprar Vender
FUTMSFH25 Micro CHFUSD Mar25 1.132$ -0.0108$ -0.95% 1.1395$ 1.132$ 1.1395$ 1.132$ 1.1481$ 1.132$ Comprar Vender
FUTMSFZ24 Micro CHFUSD Dec24 1.1208$ -0.0094$ -0.83% 1.132$ 1.1191$ 1.1303$ 1.1208$ 1.2075$ 1.1191$ Comprar Vender
FUTMYMH25 Micro E-mini Dow Jones Mar25 44905$ 505$ 1.14% 44905$ 44274$ 44413$ 44905$ 45055$ 42196$ Comprar Vender
FUTMYMZ24 Micro E-mini Dow Jones Dec24 44446$ 491$ 1.12% 44453$ 43818$ 43989$ 44446$ 44626$ 40420$ Comprar Vender
FUTNGF25 Natural Gas Jan25 3.287$ -0.262$ -7.38% 3.639$ 3.249$ 3.528$ 3.287$ 3.639$ 2.8$ Comprar Vender
FUTNGG25 Natural Gas Feb25 3.142$ -0.253$ -7.45% 3.471$ 3.104$ 3.377$ 3.142$ 3.471$ 2.72$ Comprar Vender
FUTNGZ24 Natural Gas Dec24 3.122$ -0.293$ -8.58% 3.563$ 3.071$ 3.39$ 3.122$ 3.563$ 2.514$ Comprar Vender
FUTNKDZ24 Nikkei 225 Dec24 38620$ 235$ 0.61% 38670$ 38075$ 38290$ 38620$ 40410$ 35105$ Comprar Vender
FUTNQH25 E-mini Nasdaq 100 Mar25 21129.75$ 103.5$ 0.49% 21133.25$ 20949$ 21024.75$ 21129.75$ 21588$ 20025$ Comprar Vender
FUTNQZ24 E-mini Nasdaq 100 Dec24 20878.75$ 113.5$ 0.55% 20880$ 20693.25$ 20794$ 20878.75$ 21340.75$ 18564$ Comprar Vender
FUTPAH25 Palladium Mar25 1021.5$ -24$ -2.3% 1055$ 1019.5$ 1046.5$ 1021.5$ 1260$ 926$ Comprar Vender
FUTPAZ24 Palladium Dec24 1015$ -24.5$ -2.36% 1049$ 1011$ 1035$ 1015$ 1255$ 820.5$ Comprar Vender
FUTPLF25 Platinum Jan25 971$ 1.7$ 0.18% 979$ 963.5$ 969.2$ 971$ 1064.6$ 932.3$ Comprar Vender
FUTPLJ25 Platinum Apr25 980.1$ 2.1$ 0.21% 987.5$ 972.6$ 977.4$ 980.1$ 1073.1$ 941.7$ Comprar Vender
FUTQGF25 E-mini Natural Gas Jan25 3.285$ -0.265$ -7.46% 3.64$ 3.25$ 3.53$ 3.285$ 3.64$ 2.815$ Comprar Vender
FUTQGG25 E-mini Natural Gas Feb25 3.155$ -0.26$ -7.61% 3.46$ 3.11$ 3.4$ 3.155$ 3.46$ 2.76$ Comprar Vender
FUTQGZ24 E-mini Natural Gas Dec24 3.13$ -0.28$ -8.21% 3.565$ 3.07$ 3.405$ 3.13$ 3.565$ 2.52$ Comprar Vender
FUTQMF25 E-mini Crude Oil Jan25 71.175$ 0.925$ 1.32% 71.5$ 69.3$ 70.125$ 71.175$ 72.35$ 66.45$ Comprar Vender
FUTQMG25 E-mini Crude Oil Feb25 70.75$ 0.875$ 1.25% 71$ 68.975$ 69.775$ 70.75$ 71.8$ 66.4$ Comprar Vender
FUTQMZ24 E-mini Crude Oil Dec24 69.2$ 1.15$ 1.7% - - - 69.2$ 77.75$ 64.275$ Comprar Vender
FUTRBF25 Gasoline Jan25 2.0101$ 0.0088$ 0.44% 2.0274$ 1.9771$ 1.9972$ 2.0101$ 2.0396$ 1.9026$ Comprar Vender
FUTRBG25 Gasoline Feb25 2.0128$ 0.0088$ 0.44% 2.0283$ 1.9793$ 1.9988$ 2.0128$ 2.0424$ 1.9062$ Comprar Vender
FUTRBZ24 Gasoline Dec24 2.0578$ -0.0006$ -0.03% 2.0802$ 2.0336$ 2.0492$ 2.0578$ 2.1504$ 1.808$ Comprar Vender
FUTSIH25 Silver Mar25 31.85$ 0.405$ 1.29% 31.905$ 31.24$ 31.315$ 31.85$ 35.18$ 30.18$ Comprar Vender
FUTSILH25 Micro Silver Mar25 31.855$ 0.42$ 1.34% 31.905$ 31.25$ 31.32$ 31.855$ 35.175$ 30.185$ Comprar Vender
FUTSILZ24 Micro Silver Dec24 31.41$ 0.4$ 1.29% 31.47$ 30.8$ 30.88$ 31.41$ 35.07$ 25.08$ Comprar Vender
FUTSIZ24 Silver Dec24 31.405$ 0.39$ 1.26% 31.47$ 30.805$ 30.86$ 31.405$ 35.07$ 24.995$ Comprar Vender
FUTYMH25 E-mini Dow Jones Indus. Mar25 44900$ 499$ 1.12% 44900$ 44271$ 44414$ 44900$ 45040$ 42213$ Comprar Vender
FUTYMZ24 E-mini Dow Jones Indus. Dec24 44447$ 492$ 1.12% 44452$ 43818$ 43989$ 44447$ 44625$ 40420$ Comprar Vender
FUTZLZ24 Soybean Oil Dec24 41.83$ -0.3$ -0.71% 42.51$ 41.36$ 42.18$ 41.83$ 49.9$ 37.66$ Comprar Vender
FUTZMF25 Soybean Meal Jan25 292.3$ 3$ 1.04% 292.3$ 288.9$ 289.9$ 292.3$ 319.3$ 287$ Comprar Vender
FUTZMZ24 Soybean Meal Dec24 290.1$ 2.5$ 0.87% 290.1$ 286.6$ 288.3$ 290.1$ 323.3$ 285.3$ Comprar Vender
FUTZWZ24 Wheat Dec24 543.5$ -4.25$ -0.78% 550.5$ 542.5$ 548$ 543.5$ 759.25$ 520.75$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.

Noticias

No news for selected year

; ;