Công cụ giao dịch

Last updated: 03/05/2024 3:55:28 CH

Ticker Tiêu đề Giá hiện tại Thay đổi Thay đổi, % tối đa tối thiểu Giá mở Giá đóng cửa 52 tuần, max 52 tuần, tối thiểu Vốn hóa Mua Bán
AAPL APPLE Inc 186.3$ 3.845$ 2.27% - - - 173.155$ 199.62$ 164.075$ $2.877 tỷ Mua Bán
ABBV ABBVIE Inc 160.74$ -0.77$ -0.48% - - - 160.83$ 182.89$ 130.9601$ $285 tỷ Mua Bán
ABT Abbott Laboratories 106$ -0.35$ -0.33% - - - 105.94$ 121.64$ 89.674$ $184 tỷ Mua Bán
ACN ACCENTURE PLC 303.5$ 1.76$ 0.59% - - - 300.33$ 387.51$ 261.68$ $203 tỷ Mua Bán
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 169.18$ -2.345$ -1.37% - - - 169.21$ 177.37$ 100.573$ $44.649 mn Mua Bán
AMGN AMGEN INC 313.4$ 1.2$ 0.43% - - - 278.56$ 329.72$ 211.71$ $168 tỷ Mua Bán
AMZN AMAZON.COM INC 186.84$ 5.96$ 3.33% - - - 184.75$ 189.77$ 103.55$ $1.944 tỷ Mua Bán
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 231.5584$ 1.29$ 0.56% - - - 232.53$ 240.55$ 137.8$ $167 tỷ Mua Bán
BA BOEING COMPANY 179.37$ 7.35$ 4.29% - - - 178.79$ 267.54$ 159.7$ $110 tỷ Mua Bán
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 37.28$ -0.055$ -0.15% - - - 36.89$ 38.495$ 24.96$ $292 tỷ Mua Bán
BIIB BIOGEN IDEC Inc 212.75$ -2.68$ -1.24% - - - 213.45$ 319.76$ 189.44$ $30.976 mn Mua Bán
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 56.75$ 0.16$ 0.28% - - - 56.6$ 58.275$ 39.65$ $42.725 mn Mua Bán
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 43.91$ -0.49$ -1.11% - - - 43.71$ 69.1$ 43.333$ $89.010 mn Mua Bán
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 404.5$ 2.25$ 0.56% - - - 400.64$ 430$ 317.71$ $530 tỷ Mua Bán
C CITIGROUP Inc 61.5$ 0.22$ 0.36% - - - 61.55$ 63.9$ 38.17$ $118 tỷ Mua Bán
CAT CATERPILLAR Inc 338.47$ 4.295$ 1.3% - - - 335.305$ 382.01$ 205.6$ $166 tỷ Mua Bán
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 93.18$ 1.03$ 1.12% - - - 92.92$ 93.245$ 67.62$ $76.449 mn Mua Bán
CMCSA Comcast 38.46$ 0.185$ 0.48% - - - 38.355$ 47.455$ 36.43$ $152 tỷ Mua Bán
COF Capital One Financial 141.81$ 0.19$ 0.13% - - - 141.8$ 149.9359$ 85.225$ $53.916 mn Mua Bán
COP ConocoPhillips 123$ -2.07$ -1.66% - - - 122.26$ 135.18$ 97.42$ $145 tỷ Mua Bán
COST COSTCO WHOLESALE CORP 735.5$ 10.23$ 1.42% - - - 732.42$ 787.08$ 476.75$ $326 tỷ Mua Bán
CSCO CISCO SYSTEMS INC 46.88$ -0.005$ -0.01% - - - 46.81$ 58.185$ 45.7$ $190 tỷ Mua Bán
CVS CVS HEALTH CORPORATION 55.67$ -1.17$ -2.08% - - - 55.14$ 83.25$ 53.7$ $69.887 mn Mua Bán
CVX CHEVRON CORPORATION 161.0699$ 1.24$ 0.78% - - - 160.8$ 171.7$ 139.62$ $299 tỷ Mua Bán
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 113.3$ 2.19$ 1.98% - - - 112.63$ 123.74$ 78.7309$ $208 tỷ Mua Bán
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 50.54$ -0.07$ -0.14% - - - 50.34$ 55.09$ 40.47$ $32.093 mn Mua Bán
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 106.98$ -0.01$ -0.01% - - - 106.45$ 115.26$ 76.94$ $61.064 mn Mua Bán
EXC EXELON CORPORATION 37.97$ 0.04$ 0.11% - - - 37.88$ 43.525$ 33.345$ $37.952 mn Mua Bán
F FORD MOTOR COMPANY 12.62$ 0.29$ 2.38% - - - 12.49$ 15.42$ 9.63$ $49.489 mn Mua Bán
FDX FEDEX CORPORATION 262.09$ 1.31$ 0.5% - - - 262.04$ 291.27$ 213.805$ $64.495 mn Mua Bán
FOXA Fox Corp 31.66$ 0.35$ 1.12% - - - 31.68$ 35.405$ 28.285$ $7.827 mn Mua Bán
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 287.36$ 0.87$ 0.3% - - - 287.4$ 296.5$ 202.35$ $78.841 mn Mua Bán
GM GENERAL MOTORS COMPANY 45.27$ 0.21$ 0.47% - - - 44.68$ 46.165$ 26.3$ $51.651 mn Mua Bán
GOOG Alphabet Inc. Class C 170.32$ 2.98$ 1.8% - - - 168.48$ 176.42$ 104.7386$ $957 tỷ Mua Bán
GOOGL Alphabet Inc. Class A 168.55$ 2.93$ 1.79% - - - 166.69$ 174.71$ 104.11$ $990 tỷ Mua Bán
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 435$ 6.05$ 1.42% - - - 432.74$ 433.65$ 289.3568$ $141 tỷ Mua Bán
GILD GILEAD SCIENCES INC 65.55$ -0.17$ -0.26% - - - 65.32$ 87.865$ 64.63$ $81.615 mn Mua Bán
HAL Halliburton Company 36.51$ 0.375$ 1.03% - - - 36.7$ 43.85$ 27.84$ $32.322 mn Mua Bán
HD HOME DEPOT Inc 339.71$ 3.88$ 1.17% - - - 335.67$ 396.8729$ 274.26$ $337 tỷ Mua Bán
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 194.22$ -1.64$ -0.84% - - - 193.64$ 210.87$ 174.88$ $126 tỷ Mua Bán
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 165.41$ 0.29$ 0.18% - - - 164.71$ 199.18$ 120.55$ $152 tỷ Mua Bán
INTC INTEL CORP 30.85$ 0.155$ 0.51% - - - 30.51$ 51.28$ 26.855$ $131 tỷ Mua Bán
JNJ JOHNSON & JOHNSON 150.48$ -1.26$ -0.83% - - - 149.92$ 175.97$ 143.13$ $362 tỷ Mua Bán
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 193.03$ -0.17$ -0.09% - - - 191.67$ 200.94$ 133.13$ $554 tỷ Mua Bán
KMI Kinder Morgan 18.43$ 0.225$ 1.23% - - - 18.46$ 18.92$ 15.89$ $40.903 mn Mua Bán
KO COCA-COLA COMPANY 62.2076$ 0.08$ 0.13% - - - 62$ 64.25$ 51.55$ $269 tỷ Mua Bán
LLY ELI LILLY & CO. 745.0001$ -20.4$ -2.63% - - - 756.3$ 800.78$ 419.8$ $708 tỷ Mua Bán
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 463.2$ 1.845$ 0.4% - - - 463.195$ 479.5$ 393.77$ $111 tỷ Mua Bán
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 234.17$ 2.08$ 0.91% - - - 229.52$ 262.49$ 181.85$ $134 tỷ Mua Bán
MA MASTERCARD INCORPORATED 442.26$ -1.18$ -0.27% - - - 441.1$ 490$ 357.85$ $433 tỷ Mua Bán
MCD MCDONALD'S CORPORATION 274.59$ -1.03$ -0.38% - - - 273.36$ 302.39$ 245.73$ $198 tỷ Mua Bán
MDLZ Mondelez International 70.51$ -0.19$ -0.27% - - - 70.49$ 78.535$ 60.75$ $94.579 mn Mua Bán
MET METLIFE Inc 70.75$ -1.63$ -2.27% - - - 70.24$ 74.675$ 48.95$ $50.453 mn Mua Bán
META Meta Platforms Inc. 445.35$ 2.76$ 0.63% - - - 441.78$ 531.4899$ 229.85$ $980 tỷ Mua Bán
MMM 3M COMPANY 97.51$ -1.59$ -1.62% - - - 96.82$ 99.7$ 71.435302$ $53.958 mn Mua Bán
MO ALTRIA GROUP Inc 44.12$ 0.18$ 0.41% - - - 43.99$ 46.86$ 39.065$ $75.782 mn Mua Bán
MRK Merck and Co Inc. 128.25$ -0.53$ -0.41% - - - 128.27$ 133.1$ 99.14$ $325 tỷ Mua Bán
MS Morgan Stanley 93.48$ 1.16$ 1.27% - - - 92.65$ 95.57$ 69.42$ $152 tỷ Mua Bán
MSFT MICROSOFT CORP 402.2$ 3.04$ 0.77% - - - 397.94$ 430.82$ 304.27$ $2.989 tỷ Mua Bán
NKE NIKE Inc 93.4$ 2.1103$ 2.34% - - - 92.43$ 127.69$ 88.66$ $113 tỷ Mua Bán
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 233.8$ 3.59$ 1.56% - - - 233.94$ 263.66$ 183.09$ $52.819 mn Mua Bán
OXY Occidental Petroleum 64.92$ 0.2$ 0.31% - - - 64.665$ 71.185$ 55.12$ $57.549 mn Mua Bán
PEP PEPSICO Inc 175.45$ 0.38$ 0.22% - - - 175.48$ 196.88$ 155.83$ $241 tỷ Mua Bán
PFE PFIZER Inc 27.97$ 0.53$ 1.95% - - - 27.7$ 40.365$ 25.2$ $158 tỷ Mua Bán
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 164.25$ 0.465$ 0.28% - - - 163.855$ 164.49$ 141.45$ $388 tỷ Mua Bán
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 97.0058$ 1.29$ 1.34% - - - 97.32$ 100.7$ 87.23$ $151 tỷ Mua Bán
PYPL PayPal Holdings Inc. 67.74$ 0.87$ 1.32% - - - 66.98$ 76.54$ 50.25$ $70.859 mn Mua Bán
QCOM QUALCOMM INC 183$ 15.89$ 9.68% - - - 180.09$ 181.69$ 101.47$ $204 tỷ Mua Bán
SBUX STARBUCKS CORP 75.41$ 0.46$ 0.62% - - - 74.92$ 108.12$ 72.67$ $85.417 mn Mua Bán
SLB Schlumberger Limited 47.7$ 0.43$ 0.91% - - - 47.59$ 62.11$ 42.73$ $68.179 mn Mua Bán
SO THE SOUTHERN COMPANY 76.08$ 0.87$ 1.17% - - - 75.36$ 75.92$ 61.5601$ $83.280 mn Mua Bán
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 142.81$ 1.23$ 0.88% - - - 141.39$ 157.82$ 100.17$ $46.523 mn Mua Bán
T AT&T Inc 16.85$ -0.095$ -0.56% - - - 16.825$ 18.155$ 13.43$ $121 tỷ Mua Bán
TGT TARGET CORPORATION 158.5$ 1.67$ 1.07% - - - 158.11$ 181.86$ 102.93$ $73.327 mn Mua Bán
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 178.01$ 0.68$ 0.39% - - - 175.88$ 188.12$ 139.48$ $162 tỷ Mua Bán
UNP UNION PACIFIC Corp 241.39$ 2.93$ 1.25% - - - 237.76$ 258.66$ 190.71$ $147 tỷ Mua Bán
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 492.72$ 9.59$ 1.98% - - - 493.33$ 554.7$ 436.38$ $454 tỷ Mua Bán
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 148.14$ 1.38$ 0.95% - - - 147.22$ 192.98$ 133.68$ $108 tỷ Mua Bán
V VISA Inc 269.7758$ 0.62$ 0.23% - - - 267.72$ 290.96$ 216.14$ $425 tỷ Mua Bán
VZ Verizon Communications 39.04$ -0.26$ -0.66% - - - 38.93$ 43.42$ 30.135$ $164 tỷ Mua Bán
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 17.61$ 0.19$ 1.1% - - - 17.535$ 32.8899$ 17.25$ $15.192 mn Mua Bán
WFC WELLS FARGO & CO. 60.38$ 0.325$ 0.55% - - - 59.825$ 61.76$ 37.18$ $214 tỷ Mua Bán
WMT Walmart Inc. 59.79$ 0.87$ 1.48% - - - 59.71$ 61.655$ 48.336667$ $482 tỷ Mua Bán
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 116.55$ 0.27$ 0.23% - - - 116.22$ 123.75$ 95.77$ $460 tỷ Mua Bán
Người dùng chỉ có thể sử dụng các trích dẫn và thông tin từ trang web j2t.com cho nhu cầu riêng của mình, không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, nghề nghiệp. Việc phân phối các trích dẫn và thông tin từ trang web j2t.com dưới mọi hình thức đều bị cấm hoàn toàn hoặc một phần.
; ;