Εμπορικά μέσα

Last updated: 3/5/2024 5:13:12 μμ

Σύμβολο Title Τρέχουσα τιμή Αλλαγή Αλλαγή, % μέγιστο ελάχ Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος 52 εβδομάδες, μέγ 52 εβδομάδες,ελάχ Κεφαλοποίηση Buy Sell
AAPL APPLE Inc 182.7$ 9.545$ 5.51% 187$ 182.66$ 186.645$ 173.155$ 199.62$ 164.075$ $2.821 δισεκατομμύριο Buy Sell
ABBV ABBVIE Inc 162.81$ 1.98$ 1.23% 163.23$ 160.74$ 161.16$ 160.83$ 182.89$ 130.9601$ $288 δισεκατομμύριο Buy Sell
ABT Abbott Laboratories 106.15$ 0.21$ 0.2% 106.64$ 105.9$ 106.11$ 105.94$ 121.64$ 89.674$ $184 δισεκατομμύριο Buy Sell
ACN ACCENTURE PLC 303.22$ 2.89$ 0.96% 303.69$ 301.671$ 302.52$ 300.33$ 387.51$ 261.68$ $203 δισεκατομμύριο Buy Sell
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 166.125$ -3.085$ -1.82% 168.445$ 165.55$ 167.96$ 169.21$ 177.37$ 100.573$ $43.843 mn Buy Sell
AMGN AMGEN INC 314.72$ 36.16$ 12.98% 322.6$ 310.65$ 313.39$ 278.56$ 329.72$ 211.71$ $169 δισεκατομμύριο Buy Sell
AMZN AMAZON.COM INC 186.335$ 1.585$ 0.86% 187.23$ 185.42$ 186.99$ 184.75$ 189.77$ 103.55$ $1.939 δισεκατομμύριο Buy Sell
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 231.97$ -0.56$ -0.24% 233.35$ 231.35$ 233.26$ 232.53$ 240.55$ 137.8$ $167 δισεκατομμύριο Buy Sell
BA BOEING COMPANY 179.45$ 0.66$ 0.37% 180.49$ 177.9$ 179.59$ 178.79$ 267.54$ 159.7$ $110 δισεκατομμύριο Buy Sell
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 37.3042$ 0.4142$ 1.12% 37.53$ 37.16$ 37.25$ 36.89$ 38.495$ 24.96$ $292 δισεκατομμύριο Buy Sell
BIIB BIOGEN IDEC Inc 214.715$ 1.265$ 0.59% 215.93$ 214.28$ 215.3$ 213.45$ 319.76$ 189.44$ $31.262 mn Buy Sell
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 56.85$ 0.25$ 0.44% 57.21$ 56.63$ 56.91$ 56.6$ 58.275$ 39.65$ $42.801 mn Buy Sell
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 44.16$ 0.45$ 1.03% 44.25$ 43.81$ 43.9$ 43.71$ 69.1$ 43.333$ $89.517 mn Buy Sell
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 400.78$ 0.14$ 0.03% 404.5$ 400.7$ 404.5$ 400.64$ 430$ 317.71$ $525 δισεκατομμύριο Buy Sell
C CITIGROUP Inc 61.845$ 0.295$ 0.48% 62.15$ 61.45$ 61.51$ 61.55$ 63.9$ 38.17$ $118 δισεκατομμύριο Buy Sell
CAT CATERPILLAR Inc 339.33$ 4.025$ 1.2% 341.61$ 336.99$ 338.09$ 335.305$ 382.01$ 205.6$ $166 δισεκατομμύριο Buy Sell
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 91.99$ -0.93$ -1% 92.93$ 91.96$ 92.93$ 92.92$ 93.245$ 67.62$ $75.472 mn Buy Sell
CMCSA Comcast 38.545$ 0.19$ 0.5% 38.84$ 38.45$ 38.45$ 38.355$ 47.455$ 36.43$ $153 δισεκατομμύριο Buy Sell
COF Capital One Financial 142.85$ 1.05$ 0.74% 143.43$ 142.03$ 143.18$ 141.8$ 149.9359$ 85.225$ $54.312 mn Buy Sell
COP ConocoPhillips 122.09$ -0.17$ -0.14% 122.68$ 121.15$ 122.51$ 122.26$ 135.18$ 97.42$ $144 δισεκατομμύριο Buy Sell
COST COSTCO WHOLESALE CORP 736.25$ 3.83$ 0.52% 739.5$ 733.345$ 734.28$ 732.42$ 787.08$ 476.75$ $327 δισεκατομμύριο Buy Sell
CSCO CISCO SYSTEMS INC 47.2$ 0.39$ 0.83% 47.4$ 47.04$ 47.1$ 46.81$ 58.185$ 45.7$ $191 δισεκατομμύριο Buy Sell
CVS CVS HEALTH CORPORATION 55.1$ -0.04$ -0.07% 55.55$ 54.96$ 55.22$ 55.14$ 83.25$ 53.7$ $69.171 mn Buy Sell
CVX CHEVRON CORPORATION 159.27$ -1.53$ -0.95% 160.66$ 158.655$ 160.66$ 160.8$ 171.7$ 139.62$ $296 δισεκατομμύριο Buy Sell
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 113.275$ 0.645$ 0.57% 114.11$ 113.19$ 113.54$ 112.63$ 123.74$ 78.7309$ $208 δισεκατομμύριο Buy Sell
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 50.87$ 0.53$ 1.05% 51.3$ 50.25$ 51.11$ 50.34$ 55.09$ 40.47$ $32.302 mn Buy Sell
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 106.8$ 0.35$ 0.33% 107.38$ 106.5$ 107.17$ 106.45$ 115.26$ 76.94$ $60.961 mn Buy Sell
EXC EXELON CORPORATION 37.465$ -0.415$ -1.1% 38.15$ 37.421$ 38.09$ 37.88$ 43.525$ 33.345$ $37.448 mn Buy Sell
F FORD MOTOR COMPANY 12.605$ 0.115$ 0.92% 12.76$ 12.59$ 12.64$ 12.49$ 15.42$ 9.63$ $49.430 mn Buy Sell
FDX FEDEX CORPORATION 263.69$ 1.65$ 0.63% 265.57$ 263.07$ 263.5$ 262.04$ 291.27$ 213.805$ $64.889 mn Buy Sell
FOXA Fox Corp 31.83$ 0.15$ 0.47% 31.99$ 31.73$ 31.88$ 31.68$ 35.405$ 28.285$ $7.869 mn Buy Sell
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 287.84$ 0.44$ 0.15% 288.45$ 286$ 288$ 287.4$ 296.5$ 202.35$ $78.973 mn Buy Sell
GILD GILEAD SCIENCES INC 65.02$ -0.3$ -0.46% 65.53$ 64.42$ 65.51$ 65.32$ 87.865$ 64.42$ $80.955 mn Buy Sell
GM GENERAL MOTORS COMPANY 45.08$ 0.4$ 0.9% 45.545$ 45.03$ 45.03$ 44.68$ 46.165$ 26.3$ $51.434 mn Buy Sell
GOOG Alphabet Inc. Class C 167.15$ -1.33$ -0.79% 169.85$ 166.99$ 169.54$ 168.48$ 176.42$ 104.7386$ $939 δισεκατομμύριο Buy Sell
GOOGL Alphabet Inc. Class A 165.32$ -1.37$ -0.82% 167.96$ 165.08$ 167.56$ 166.69$ 174.71$ 104.11$ $971 δισεκατομμύριο Buy Sell
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 440.2$ 7.46$ 1.72% 442.3$ 434.92$ 435$ 432.74$ 442.3$ 289.3568$ $143 δισεκατομμύριο Buy Sell
HAL Halliburton Company 36.58$ -0.12$ -0.33% 36.89$ 36.238$ 36.74$ 36.7$ 43.85$ 27.84$ $32.384 mn Buy Sell
HD HOME DEPOT Inc 346.085$ 10.415$ 3.1% 346.88$ 341.28$ 341.28$ 335.67$ 396.8729$ 274.26$ $343 δισεκατομμύριο Buy Sell
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 194.12$ 0.48$ 0.25% 195.375$ 194.03$ 194.77$ 193.64$ 210.87$ 174.88$ $126 δισεκατομμύριο Buy Sell
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 165.99$ 1.28$ 0.78% 166.44$ 164.92$ 165$ 164.71$ 199.18$ 120.55$ $152 δισεκατομμύριο Buy Sell
INTC INTEL CORP 30.8699$ 0.3599$ 1.18% 31.055$ 30.84$ 30.98$ 30.51$ 51.28$ 26.855$ $131 δισεκατομμύριο Buy Sell
JNJ JOHNSON & JOHNSON 148.45$ -1.47$ -0.98% 149.89$ 148.185$ 149.89$ 149.92$ 175.97$ 143.13$ $357 δισεκατομμύριο Buy Sell
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 190.175$ -1.495$ -0.78% 192.529$ 188.46$ 192$ 191.67$ 200.94$ 133.13$ $546 δισεκατομμύριο Buy Sell
KMI Kinder Morgan 18.475$ 0.015$ 0.08% 18.565$ 18.42$ 18.53$ 18.46$ 18.92$ 15.89$ $41.003 mn Buy Sell
KO COCA-COLA COMPANY 61.815$ -0.185$ -0.3% 62.07$ 61.74$ 61.99$ 62$ 64.25$ 51.55$ $267 δισεκατομμύριο Buy Sell
LLY ELI LILLY & CO. 734.05$ -22.25$ -2.94% 745$ 733.27$ 743$ 756.3$ 800.78$ 419.8$ $698 δισεκατομμύριο Buy Sell
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 460.49$ -2.705$ -0.58% 462.93$ 459.35$ 462.93$ 463.195$ 479.5$ 393.77$ $110 δισεκατομμύριο Buy Sell
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 236.045$ 6.525$ 2.84% 238.15$ 233.18$ 233.6$ 229.52$ 262.49$ 181.85$ $135 δισεκατομμύριο Buy Sell
MA MASTERCARD INCORPORATED 439.19$ -1.91$ -0.43% 445.26$ 438.551$ 444.91$ 441.1$ 490$ 357.85$ $430 δισεκατομμύριο Buy Sell
MCD MCDONALD'S CORPORATION 270.78$ -2.58$ -0.94% 274.62$ 270.45$ 274.14$ 273.36$ 302.39$ 245.73$ $195 δισεκατομμύριο Buy Sell
MDLZ Mondelez International 70.17$ -0.32$ -0.45% 70.74$ 70.1$ 70.68$ 70.49$ 78.535$ 60.75$ $94.123 mn Buy Sell
MET METLIFE Inc 69.72$ -0.52$ -0.74% 70.73$ 69.19$ 70.29$ 70.24$ 74.675$ 48.95$ $49.719 mn Buy Sell
META Meta Platforms Inc. 449.725$ 7.945$ 1.8% 453.2$ 443.85$ 445.93$ 441.78$ 531.4899$ 229.85$ $989 δισεκατομμύριο Buy Sell
MMM 3M COMPANY 97.58$ 0.76$ 0.78% 98.19$ 97.1501$ 97.58$ 96.82$ 99.7$ 71.435302$ $53.997 mn Buy Sell
MO ALTRIA GROUP Inc 43.825$ -0.165$ -0.38% 44.12$ 43.82$ 44$ 43.99$ 46.86$ 39.065$ $75.275 mn Buy Sell
MRK Merck and Co Inc. 127.55$ -0.72$ -0.56% 128.48$ 127.46$ 128.01$ 128.27$ 133.1$ 99.14$ $323 δισεκατομμύριο Buy Sell
MS Morgan Stanley 93.93$ 1.28$ 1.38% 94.42$ 93.28$ 93.34$ 92.65$ 95.57$ 69.42$ $153 δισεκατομμύριο Buy Sell
MSFT MICROSOFT CORP 404.98$ 7.04$ 1.77% 406.35$ 401.86$ 402.28$ 397.94$ 430.82$ 304.27$ $3.010 δισεκατομμύριο Buy Sell
NKE NIKE Inc 92.59$ 0.16$ 0.17% 93.65$ 92.53$ 93.09$ 92.43$ 127.69$ 88.66$ $112 δισεκατομμύριο Buy Sell
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 235.44$ 1.5$ 0.64% 237.5$ 235.1$ 237$ 233.94$ 263.66$ 183.09$ $53.189 mn Buy Sell
OXY Occidental Petroleum 64.49$ -0.175$ -0.27% 64.91$ 64.04$ 64.8$ 64.665$ 71.185$ 55.12$ $57.168 mn Buy Sell
PEP PEPSICO Inc 175.64$ 0.16$ 0.09% 176.32$ 175$ 175.8$ 175.48$ 196.88$ 155.83$ $241 δισεκατομμύριο Buy Sell
PFE PFIZER Inc 27.6441$ -0.0559$ -0.2% 27.905$ 27.6$ 27.86$ 27.7$ 40.365$ 25.2$ $157 δισεκατομμύριο Buy Sell
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 163.12$ -0.735$ -0.45% 163.89$ 162.65$ 163.54$ 163.855$ 164.49$ 141.45$ $385 δισεκατομμύριο Buy Sell
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 97.15$ -0.17$ -0.17% 97.92$ 96.96$ 97.47$ 97.32$ 100.7$ 87.23$ $151 δισεκατομμύριο Buy Sell
PYPL PayPal Holdings Inc. 65.98$ -1$ -1.49% 67.89$ 65.88$ 67.64$ 66.98$ 76.54$ 50.25$ $69.018 mn Buy Sell
QCOM QUALCOMM INC 178.26$ -1.83$ -1.02% 183.19$ 178.2$ 182.24$ 180.09$ 183.19$ 101.47$ $199 δισεκατομμύριο Buy Sell
SBUX STARBUCKS CORP 74.45$ -0.47$ -0.63% 75.51$ 74.27$ 75.27$ 74.92$ 108.12$ 72.67$ $84.330 mn Buy Sell
SLB Schlumberger Limited 47.59$ 0$ 0% 47.97$ 47.13$ 47.97$ 47.59$ 62.11$ 42.73$ $68.022 mn Buy Sell
SO THE SOUTHERN COMPANY 75.54$ 0.18$ 0.24% 75.98$ 74.97$ 75.85$ 75.36$ 75.98$ 61.5601$ $82.689 mn Buy Sell
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 142.51$ 1.12$ 0.79% 144.47$ 142.51$ 143$ 141.39$ 157.82$ 100.17$ $46.425 mn Buy Sell
T AT&T Inc 16.81$ -0.015$ -0.09% 16.92$ 16.78$ 16.82$ 16.825$ 18.155$ 13.43$ $120 δισεκατομμύριο Buy Sell
TGT TARGET CORPORATION 159.4$ 1.29$ 0.82% 160.31$ 158.72$ 159$ 158.11$ 181.86$ 102.93$ $73.744 mn Buy Sell
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 178.44$ 2.56$ 1.46% 179.68$ 177.49$ 177.49$ 175.88$ 188.12$ 139.48$ $162 δισεκατομμύριο Buy Sell
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 489.25$ -4.08$ -0.83% 492.36$ 487.77$ 490.86$ 493.33$ 554.7$ 436.38$ $451 δισεκατομμύριο Buy Sell
UNP UNION PACIFIC Corp 240.61$ 2.85$ 1.2% 243.38$ 240.61$ 242.27$ 237.76$ 258.66$ 190.71$ $147 δισεκατομμύριο Buy Sell
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 147.795$ 0.575$ 0.39% 148.2$ 147.41$ 147.95$ 147.22$ 192.98$ 133.68$ $108 δισεκατομμύριο Buy Sell
V VISA Inc 267.82$ 0.1$ 0.04% 269.38$ 267.65$ 269$ 267.72$ 290.96$ 216.14$ $422 δισεκατομμύριο Buy Sell
VZ Verizon Communications 38.865$ -0.065$ -0.17% 39.195$ 38.755$ 39.05$ 38.93$ 43.42$ 30.135$ $164 δισεκατομμύριο Buy Sell
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 17.97$ 0.435$ 2.48% 17.99$ 17.68$ 17.76$ 17.535$ 32.8899$ 17.25$ $15.503 mn Buy Sell
WFC WELLS FARGO & CO. 59.54$ -0.285$ -0.48% 60.24$ 59.12$ 60.03$ 59.825$ 61.76$ 37.18$ $211 δισεκατομμύριο Buy Sell
WMT Walmart Inc. 59.265$ -0.445$ -0.75% 59.62$ 59.14$ 59.62$ 59.71$ 61.655$ 48.336667$ $478 δισεκατομμύριο Buy Sell
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 115.55$ -0.67$ -0.58% 116$ 114.13$ 116$ 116.22$ 123.75$ 95.77$ $456 δισεκατομμύριο Buy Sell
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί προσφορές και πληροφορίες από τον ιστότοπο j2t.com αποκλειστικά για τις δικές του ανάγκες, που δεν σχετίζονται άμεσα με επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Απαγορεύεται πλήρως ή εν μέρει η διανομή προσφορών και πληροφοριών από τον ιστότοπο j2t.com σε οποιαδήποτε μορφή.
; ;