Εμπορικά μέσα

Last updated: 2/5/2024 9:49:54 μμ

Σύμβολο Title Τρέχουσα τιμή Αλλαγή Αλλαγή, % μέγιστο ελάχ Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος 52 εβδομάδες, μέγ 52 εβδομάδες,ελάχ Κεφαλοποίηση Buy Sell
AAPL APPLE Inc 172.71$ 3.4$ 2.01% 173.1$ 170.89$ 172.51$ 169.31$ 199.62$ 164.075$ $2.667 δισεκατομμύριο Buy Sell
ABBV ABBVIE Inc 159.8196$ -1.7804$ -1.1% 162.44$ 158.12$ 162.17$ 161.6$ 182.89$ 130.9601$ $283 δισεκατομμύριο Buy Sell
ABT Abbott Laboratories 106.0401$ -0.2499$ -0.24% 106.66$ 105.15$ 106.66$ 106.29$ 121.64$ 89.674$ $184 δισεκατομμύριο Buy Sell
ACN ACCENTURE PLC 299.975$ 1.405$ 0.47% 303.33$ 298.27$ 300.76$ 298.57$ 387.51$ 261.68$ $201 δισεκατομμύριο Buy Sell
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 169.6876$ -1.8674$ -1.09% 177.37$ 169.02$ 176$ 171.555$ 177.37$ 100.573$ $44.639 mn Buy Sell
AMGN AMGEN INC 277.76$ 0.4$ 0.14% 278.515$ 274.9$ 277.69$ 277.36$ 329.72$ 211.71$ $149 δισεκατομμύριο Buy Sell
AMZN AMAZON.COM INC 184.875$ 6.085$ 3.4% 185.1$ 179.91$ 180.85$ 178.79$ 189.77$ 103.3117$ $1.924 δισεκατομμύριο Buy Sell
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 232.4668$ 1.2268$ 0.53% 233.95$ 230.911$ 233.58$ 231.24$ 240.55$ 137.8$ $167 δισεκατομμύριο Buy Sell
BA BOEING COMPANY 178.27$ 6.83$ 3.98% 178.45$ 172.2501$ 173$ 171.44$ 267.54$ 159.7$ $109 δισεκατομμύριο Buy Sell
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 36.91$ -0.035$ -0.09% 37.49$ 36.65$ 37.37$ 36.945$ 38.495$ 24.96$ $289 δισεκατομμύριο Buy Sell
BIIB BIOGEN IDEC Inc 214.3625$ -1.7675$ -0.82% 218.4599$ 213.88$ 217.99$ 216.13$ 319.76$ 189.44$ $31.211 mn Buy Sell
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 56.64$ 0.2$ 0.35% 57.17$ 56.31$ 56.92$ 56.44$ 58.275$ 39.65$ $42.643 mn Buy Sell
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 43.85$ -0.35$ -0.79% 44.42$ 43.333$ 44.36$ 44.2$ 69.1$ 43.333$ $88.888 mn Buy Sell
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 400.86$ 2.47$ 0.62% 401.3$ 397.88$ 401$ 398.39$ 430$ 317.41$ $526 δισεκατομμύριο Buy Sell
C CITIGROUP Inc 61.58$ 0.25$ 0.41% 62.19$ 60.98$ 62.19$ 61.33$ 63.9$ 38.17$ $118 δισεκατομμύριο Buy Sell
CAT CATERPILLAR Inc 335.12$ 4.11$ 1.24% 335.28$ 329.25$ 333.52$ 331.01$ 382.01$ 205.6$ $164 δισεκατομμύριο Buy Sell
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 93.145$ 1.255$ 1.37% 93.17$ 91.36$ 91.84$ 91.89$ 93.17$ 67.62$ $76.420 mn Buy Sell
CMCSA Comcast 38.3599$ 0.1899$ 0.5% 38.75$ 38.072$ 38.54$ 38.17$ 47.455$ 36.43$ $152 δισεκατομμύριο Buy Sell
COF Capital One Financial 142.27$ 0.66$ 0.47% 143.44$ 141.46$ 143.19$ 141.61$ 149.9359$ 83.93$ $54.091 mn Buy Sell
COP ConocoPhillips 122.59$ -1.74$ -1.4% 125.2$ 121.66$ 124.72$ 124.33$ 135.18$ 95.81$ $144 δισεκατομμύριο Buy Sell
COST COSTCO WHOLESALE CORP 732.83$ 10.64$ 1.47% 732.83$ 720.63$ 724.75$ 722.19$ 787.08$ 476.75$ $325 δισεκατομμύριο Buy Sell
CSCO CISCO SYSTEMS INC 46.85$ 0.035$ 0.07% 47.12$ 46.6$ 47.03$ 46.815$ 58.185$ 45.555$ $190 δισεκατομμύριο Buy Sell
CVS CVS HEALTH CORPORATION 55.07$ -1.24$ -2.2% 56.74$ 53.7$ 56.39$ 56.31$ 83.25$ 53.7$ $69.133 mn Buy Sell
CVX CHEVRON CORPORATION 161.21$ 1.65$ 1.03% 161.775$ 159.89$ 160.41$ 159.56$ 171.7$ 139.62$ $299 δισεκατομμύριο Buy Sell
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 112.7$ 2.26$ 2.05% 112.8$ 110.56$ 111.43$ 110.44$ 123.74$ 78.7309$ $207 δισεκατομμύριο Buy Sell
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 50.42$ 0.01$ 0.02% 52.25$ 50.035$ 51.12$ 50.41$ 55.09$ 40.47$ $32.017 mn Buy Sell
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 106.66$ 0.2$ 0.19% 107.86$ 105.27$ 107.2$ 106.46$ 115.26$ 76.94$ $60.882 mn Buy Sell
EXC EXELON CORPORATION 37.895$ 0.055$ 0.15% 38.45$ 37.33$ 38.45$ 37.84$ 43.525$ 33.345$ $37.878 mn Buy Sell
F FORD MOTOR COMPANY 12.405$ 0.205$ 1.68% 12.55$ 12.36$ 12.4$ 12.2$ 15.42$ 9.63$ $48.646 mn Buy Sell
FDX FEDEX CORPORATION 262.21$ 1.48$ 0.57% 263.8782$ 260.01$ 263.29$ 260.73$ 291.27$ 213.805$ $64.525 mn Buy Sell
FOXA Fox Corp 31.575$ 0.245$ 0.78% 31.615$ 31.17$ 31.49$ 31.33$ 35.405$ 28.285$ $7.806 mn Buy Sell
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 287.87$ 1.34$ 0.47% 287.9$ 282.51$ 286.04$ 286.53$ 296.5$ 202.35$ $78.981 mn Buy Sell
GILD GILEAD SCIENCES INC 65.255$ -0.235$ -0.36% 65.8$ 64.89$ 65.75$ 65.49$ 87.865$ 64.63$ $81.248 mn Buy Sell
GM GENERAL MOTORS COMPANY 44.89$ 0.42$ 0.94% 45.15$ 44.57$ 44.9$ 44.47$ 46.165$ 26.3$ $51.218 mn Buy Sell
GOOG Alphabet Inc. Class C 167.96$ 2.46$ 1.49% 168.2$ 165.69$ 166.67$ 165.5$ 176.42$ 104.7$ $943 δισεκατομμύριο Buy Sell
GOOGL Alphabet Inc. Class A 166.13$ 2.37$ 1.45% 166.42$ 163.89$ 164.785$ 163.76$ 174.71$ 103.97$ $976 δισεκατομμύριο Buy Sell
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 432.315$ 5.625$ 1.32% 432.41$ 428.1689$ 431.2$ 426.69$ 433.43$ 289.3568$ $140 δισεκατομμύριο Buy Sell
HAL Halliburton Company 36.8$ 0.475$ 1.31% 37.04$ 36.46$ 36.66$ 36.325$ 43.85$ 27.84$ $32.579 mn Buy Sell
HD HOME DEPOT Inc 334.64$ 2.85$ 0.86% 336$ 330.975$ 335.5$ 331.79$ 396.8729$ 274.26$ $332 δισεκατομμύριο Buy Sell
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 193.9459$ -1.3341$ -0.68% 196.48$ 192.685$ 196.38$ 195.28$ 210.87$ 174.88$ $126 δισεκατομμύριο Buy Sell
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 164.17$ -0.25$ -0.15% 164.79$ 162.62$ 164.35$ 164.42$ 199.18$ 120.55$ $151 δισεκατομμύριο Buy Sell
INTC INTEL CORP 30.385$ 0.03$ 0.1% 30.67$ 30.19$ 30.59$ 30.355$ 51.28$ 26.855$ $129 δισεκατομμύριο Buy Sell
JNJ JOHNSON & JOHNSON 149.7$ -1.48$ -0.98% 152.33$ 149.14$ 152.04$ 151.18$ 175.97$ 143.13$ $360 δισεκατομμύριο Buy Sell
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 191.42$ -0.42$ -0.22% 193.5$ 189.52$ 193.07$ 191.84$ 200.94$ 131.81$ $550 δισεκατομμύριο Buy Sell
KMI Kinder Morgan 18.53$ 0.295$ 1.62% 18.53$ 18.18$ 18.35$ 18.235$ 18.92$ 15.89$ $41.125 mn Buy Sell
KO COCA-COLA COMPANY 62.27$ 0.35$ 0.57% 62.3991$ 61.72$ 62.18$ 61.92$ 64.25$ 51.55$ $269 δισεκατομμύριο Buy Sell
LLY ELI LILLY & CO. 757.045$ -19.655$ -2.53% 777.34$ 756.16$ 777.34$ 776.7$ 800.78$ 419.8$ $719 δισεκατομμύριο Buy Sell
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 460.515$ -0.835$ -0.18% 462.3$ 459$ 461.1$ 461.35$ 479.5$ 393.77$ $110 δισεκατομμύριο Buy Sell
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 228.98$ 1.54$ 0.68% 230.23$ 226.38$ 230.13$ 227.44$ 262.49$ 181.85$ $131 δισεκατομμύριο Buy Sell
MA MASTERCARD INCORPORATED 441.96$ -0.32$ -0.07% 444.655$ 438.05$ 443$ 442.28$ 490$ 357.85$ $433 δισεκατομμύριο Buy Sell
MCD MCDONALD'S CORPORATION 274.17$ -0.22$ -0.08% 276.31$ 272.71$ 274.51$ 274.39$ 302.39$ 245.73$ $198 δισεκατομμύριο Buy Sell
MDLZ Mondelez International 71.035$ 0.355$ 0.5% 71.26$ 70.48$ 70.86$ 70.68$ 78.535$ 60.75$ $95.283 mn Buy Sell
MET METLIFE Inc 69.575$ -2.295$ -3.19% 72.64$ 68.06$ 72.4$ 71.87$ 74.675$ 48.95$ $49.615 mn Buy Sell
META Meta Platforms Inc. 443.315$ 4.295$ 0.98% 443.96$ 432.28$ 438.84$ 439.02$ 531.4899$ 229.85$ $975 δισεκατομμύριο Buy Sell
MMM 3M COMPANY 97.05$ -1.36$ -1.38% 98.4$ 96.65$ 97.96$ 98.41$ 99.7$ 71.435302$ $53.704 mn Buy Sell
MO ALTRIA GROUP Inc 44.145$ 0.335$ 0.76% 44.21$ 43.875$ 44$ 43.81$ 46.86$ 39.065$ $75.825 mn Buy Sell
MRK Merck and Co Inc. 128.9613$ 0.1613$ 0.13% 129.69$ 128.475$ 129.06$ 128.8$ 133.1$ 99.14$ $327 δισεκατομμύριο Buy Sell
MS Morgan Stanley 92.78$ 1.29$ 1.41% 92.8$ 91.6$ 92.54$ 91.49$ 95.57$ 69.42$ $151 δισεκατομμύριο Buy Sell
MSFT MICROSOFT CORP 397.85$ 2.95$ 0.75% 399.93$ 394.6515$ 397.66$ 394.9$ 430.82$ 303.4$ $2.957 δισεκατομμύριο Buy Sell
NKE NIKE Inc 92.34$ 2.0203$ 2.24% 92.3836$ 90.91$ 91.33$ 90.3197$ 127.69$ 88.66$ $112 δισεκατομμύριο Buy Sell
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 233.68$ 3.33$ 1.45% 233.73$ 228.39$ 230.79$ 230.35$ 263.66$ 183.09$ $52.792 mn Buy Sell
OXY Occidental Petroleum 64.86$ 0.395$ 0.61% 65.38$ 64.12$ 64.77$ 64.465$ 71.185$ 55.12$ $57.496 mn Buy Sell
PEP PEPSICO Inc 176.07$ 0.97$ 0.55% 176.32$ 174.55$ 175.58$ 175.1$ 196.88$ 155.83$ $242 δισεκατομμύριο Buy Sell
PFE PFIZER Inc 27.78$ 0.61$ 2.25% 27.94$ 27.12$ 27.21$ 27.17$ 40.365$ 25.2$ $157 δισεκατομμύριο Buy Sell
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 164.33$ 0.94$ 0.58% 164.49$ 162.6401$ 163.54$ 163.39$ 164.49$ 141.45$ $388 δισεκατομμύριο Buy Sell
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 97.86$ 1.83$ 1.91% 97.94$ 95.88$ 96.38$ 96.03$ 100.7$ 87.23$ $152 δισεκατομμύριο Buy Sell
PYPL PayPal Holdings Inc. 67.065$ 0.955$ 1.44% 67.44$ 65.83$ 66.7$ 66.11$ 76.54$ 50.25$ $70.153 mn Buy Sell
QCOM QUALCOMM INC 180.06$ 15.86$ 9.66% 181.69$ 175.29$ 175.47$ 164.2$ 181.69$ 101.47$ $201 δισεκατομμύριο Buy Sell
SBUX STARBUCKS CORP 74.6583$ 0.1983$ 0.27% 75.03$ 73.35$ 74.9$ 74.46$ 108.12$ 72.67$ $84.565 mn Buy Sell
SLB Schlumberger Limited 47.785$ 0.625$ 1.33% 48$ 47.26$ 47.56$ 47.16$ 62.11$ 42.73$ $68.301 mn Buy Sell
SO THE SOUTHERN COMPANY 75.55$ 1.06$ 1.42% 75.92$ 74.635$ 75.01$ 74.49$ 75.92$ 61.5601$ $82.700 mn Buy Sell
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 140.95$ 0.79$ 0.56% 141.99$ 139.31$ 141.55$ 140.16$ 157.82$ 100.17$ $45.917 mn Buy Sell
T AT&T Inc 16.85$ -0.07$ -0.41% 16.99$ 16.77$ 16.99$ 16.92$ 18.155$ 13.43$ $121 δισεκατομμύριο Buy Sell
TGT TARGET CORPORATION 158.39$ 1.95$ 1.25% 158.4722$ 155.8$ 157.29$ 156.44$ 181.86$ 102.93$ $73.276 mn Buy Sell
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 176.355$ 1.155$ 0.66% 179.81$ 173.65$ 179.81$ 175.2$ 188.12$ 139.48$ $161 δισεκατομμύριο Buy Sell
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 492.6$ 8.86$ 1.83% 492.85$ 483.94$ 484.28$ 483.74$ 554.7$ 436.38$ $454 δισεκατομμύριο Buy Sell
UNP UNION PACIFIC Corp 237.58$ 2.75$ 1.17% 237.64$ 233.205$ 236$ 234.83$ 258.66$ 190.71$ $145 δισεκατομμύριο Buy Sell
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 147.67$ 1.83$ 1.25% 147.81$ 146.7559$ 147.48$ 145.84$ 192.98$ 133.68$ $107 δισεκατομμύριο Buy Sell
V VISA Inc 268.88$ 1.78$ 0.67% 269.47$ 266.65$ 269.35$ 267.1$ 290.96$ 216.14$ $423 δισεκατομμύριο Buy Sell
VZ Verizon Communications 38.99$ -0.2$ -0.51% 39.48$ 38.75$ 39.32$ 39.19$ 43.42$ 30.135$ $164 δισεκατομμύριο Buy Sell
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 17.61$ 0.265$ 1.53% 17.636$ 17.28$ 17.5$ 17.345$ 32.8899$ 17.25$ $15.192 mn Buy Sell
WFC WELLS FARGO & CO. 59.7602$ 0.2602$ 0.44% 60.15$ 59.32$ 60.12$ 59.5$ 61.76$ 36.4$ $212 δισεκατομμύριο Buy Sell
WMT Walmart Inc. 59.78$ 0.94$ 1.6% 59.8$ 58.58$ 58.94$ 58.84$ 61.655$ 48.336667$ $482 δισεκατομμύριο Buy Sell
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 116.255$ 0.305$ 0.26% 117.26$ 115.9$ 116.26$ 115.95$ 123.75$ 95.77$ $458 δισεκατομμύριο Buy Sell
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί προσφορές και πληροφορίες από τον ιστότοπο j2t.com αποκλειστικά για τις δικές του ανάγκες, που δεν σχετίζονται άμεσα με επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Απαγορεύεται πλήρως ή εν μέρει η διανομή προσφορών και πληροφοριών από τον ιστότοπο j2t.com σε οποιαδήποτε μορφή.
; ;