Търговски инструменти

Last updated: 3.5.2024 г. 16:56:05

Тикер Title Текуща цена Промяна Промяна, % макс. мин. Цена на откриване Цена на затваряне Криптовалути 52 седмици, мин Капитализация Купете Продавайте
AAPL APPLE Inc 184.91$ 11.755$ 6.79% 187$ 183.6$ 186.645$ 173.155$ 199.62$ 164.075$ $2 855 bn Купете Продавайте
ABBV ABBVIE Inc 162.945$ 2.115$ 1.32% 163.19$ 160.74$ 161.16$ 160.83$ 182.89$ 130.9601$ $289 bn Купете Продавайте
ABT Abbott Laboratories 106.45$ 0.51$ 0.48% 106.64$ 105.92$ 106.11$ 105.94$ 121.64$ 89.674$ $185 bn Купете Продавайте
ACN ACCENTURE PLC 303.15$ 2.82$ 0.94% 303.65$ 301.671$ 302.52$ 300.33$ 387.51$ 261.68$ $203 bn Купете Продавайте
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 165.6$ -3.61$ -2.13% 168.445$ 165.55$ 167.96$ 169.21$ 177.37$ 100.573$ $43 704 mn Купете Продавайте
AMGN AMGEN INC 312.625$ 34.065$ 12.23% 322.6$ 310.65$ 313.39$ 278.56$ 329.72$ 211.71$ $168 bn Купете Продавайте
AMZN AMAZON.COM INC 186.56$ 1.81$ 0.98% 187.23$ 185.42$ 186.99$ 184.75$ 189.77$ 103.55$ $1 941 bn Купете Продавайте
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 232.62$ 0.09$ 0.04% 233.35$ 231.35$ 233.26$ 232.53$ 240.55$ 137.8$ $167 bn Купете Продавайте
BA BOEING COMPANY 179.47$ 0.68$ 0.38% 180.49$ 177.9$ 179.59$ 178.79$ 267.54$ 159.7$ $110 bn Купете Продавайте
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 37.4187$ 0.5287$ 1.43% 37.53$ 37.16$ 37.25$ 36.89$ 38.495$ 24.96$ $293 bn Купете Продавайте
BIIB BIOGEN IDEC Inc 215.08$ 1.63$ 0.76% 215.76$ 214.28$ 215.3$ 213.45$ 319.76$ 189.44$ $31 315 mn Купете Продавайте
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 56.935$ 0.335$ 0.59% 57.11$ 56.63$ 56.91$ 56.6$ 58.275$ 39.65$ $42 865 mn Купете Продавайте
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 44.095$ 0.385$ 0.88% 44.13$ 43.81$ 43.9$ 43.71$ 69.1$ 43.333$ $89 385 mn Купете Продавайте
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 401.49$ 0.85$ 0.21% 404.5$ 400.7001$ 404.5$ 400.64$ 430$ 317.71$ $526 bn Купете Продавайте
C CITIGROUP Inc 61.925$ 0.375$ 0.61% 61.985$ 61.45$ 61.51$ 61.55$ 63.9$ 38.17$ $119 bn Купете Продавайте
CAT CATERPILLAR Inc 341.0901$ 5.7851$ 1.73% 341.55$ 336.99$ 338.09$ 335.305$ 382.01$ 205.6$ $167 bn Купете Продавайте
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 92.04$ -0.88$ -0.95% 92.93$ 91.96$ 92.93$ 92.92$ 93.245$ 67.62$ $75 513 mn Купете Продавайте
CMCSA Comcast 38.665$ 0.31$ 0.81% 38.84$ 38.45$ 38.45$ 38.355$ 47.455$ 36.43$ $153 bn Купете Продавайте
COF Capital One Financial 143.025$ 1.225$ 0.86% 143.43$ 142.03$ 143.18$ 141.8$ 149.9359$ 85.225$ $54 378 mn Купете Продавайте
COP ConocoPhillips 122.57$ 0.31$ 0.25% 122.665$ 121.15$ 122.51$ 122.26$ 135.18$ 97.42$ $144 bn Купете Продавайте
COST COSTCO WHOLESALE CORP 737.27$ 4.85$ 0.66% 739.5$ 733.345$ 734.28$ 732.42$ 787.08$ 476.75$ $327 bn Купете Продавайте
CSCO CISCO SYSTEMS INC 47.32$ 0.51$ 1.09% 47.4$ 47.04$ 47.1$ 46.81$ 58.185$ 45.7$ $192 bn Купете Продавайте
CVS CVS HEALTH CORPORATION 55.24$ 0.1$ 0.18% 55.55$ 55.04$ 55.22$ 55.14$ 83.25$ 53.7$ $69 347 mn Купете Продавайте
CVX CHEVRON CORPORATION 159.92$ -0.88$ -0.55% 160.66$ 158.655$ 160.66$ 160.8$ 171.7$ 139.62$ $297 bn Купете Продавайте
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 113.84$ 1.21$ 1.07% 114.11$ 113.23$ 113.54$ 112.63$ 123.74$ 78.7309$ $209 bn Купете Продавайте
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 51.145$ 0.805$ 1.6% 51.3$ 50.25$ 51.11$ 50.34$ 55.09$ 40.47$ $32 477 mn Купете Продавайте
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 107.3$ 0.85$ 0.8% 107.3$ 106.5$ 107.17$ 106.45$ 115.26$ 76.94$ $61 247 mn Купете Продавайте
EXC EXELON CORPORATION 37.68$ -0.2$ -0.53% 38.15$ 37.56$ 38.09$ 37.88$ 43.525$ 33.345$ $37 663 mn Купете Продавайте
F FORD MOTOR COMPANY 12.685$ 0.195$ 1.56% 12.76$ 12.59$ 12.64$ 12.49$ 15.42$ 9.63$ $49 744 mn Купете Продавайте
FDX FEDEX CORPORATION 264.725$ 2.685$ 1.02% 265.57$ 263.07$ 263.5$ 262.04$ 291.27$ 213.805$ $65 144 mn Купете Продавайте
FOXA Fox Corp 31.795$ 0.115$ 0.36% 31.96$ 31.73$ 31.88$ 31.68$ 35.405$ 28.285$ $7 861 mn Купете Продавайте
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 287.86$ 0.46$ 0.16% 288.45$ 286$ 288$ 287.4$ 296.5$ 202.35$ $78 978 mn Купете Продавайте
GILD GILEAD SCIENCES INC 65.14$ -0.18$ -0.28% 65.53$ 64.42$ 65.51$ 65.32$ 87.865$ 64.42$ $81 104 mn Купете Продавайте
GM GENERAL MOTORS COMPANY 45.3$ 0.62$ 1.39% 45.545$ 45.03$ 45.03$ 44.68$ 46.165$ 26.3$ $51 685 mn Купете Продавайте
GOOG Alphabet Inc. Class C 168.1112$ -0.3688$ -0.22% 169.85$ 167.84$ 169.54$ 168.48$ 176.42$ 104.7386$ $944 bn Купете Продавайте
GOOGL Alphabet Inc. Class A 166.5286$ -0.1614$ -0.1% 167.96$ 166.16$ 167.56$ 166.69$ 174.71$ 104.11$ $978 bn Купете Продавайте
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 440.86$ 8.12$ 1.88% 441.74$ 434.92$ 435$ 432.74$ 441.74$ 289.3568$ $143 bn Купете Продавайте
HAL Halliburton Company 36.8$ 0.1$ 0.27% 36.8199$ 36.238$ 36.74$ 36.7$ 43.85$ 27.84$ $32 579 mn Купете Продавайте
HD HOME DEPOT Inc 346.39$ 10.72$ 3.19% 346.74$ 341.28$ 341.28$ 335.67$ 396.8729$ 274.26$ $343 bn Купете Продавайте
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 194.43$ 0.79$ 0.41% 195.375$ 194.27$ 194.77$ 193.64$ 210.87$ 174.88$ $127 bn Купете Продавайте
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 166.18$ 1.47$ 0.89% 166.2$ 164.92$ 165$ 164.71$ 199.18$ 120.55$ $153 bn Купете Продавайте
INTC INTEL CORP 30.99$ 0.48$ 1.57% 31.055$ 30.84$ 30.98$ 30.51$ 51.28$ 26.855$ $132 bn Купете Продавайте
JNJ JOHNSON & JOHNSON 148.83$ -1.09$ -0.73% 149.89$ 148.185$ 149.89$ 149.92$ 175.97$ 143.13$ $358 bn Купете Продавайте
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 190.28$ -1.39$ -0.73% 192.529$ 188.46$ 192$ 191.67$ 200.94$ 133.13$ $546 bn Купете Продавайте
KMI Kinder Morgan 18.51$ 0.05$ 0.27% 18.565$ 18.42$ 18.53$ 18.46$ 18.92$ 15.89$ $41 081 mn Купете Продавайте
KO COCA-COLA COMPANY 61.96$ -0.04$ -0.06% 62.07$ 61.74$ 61.99$ 62$ 64.25$ 51.55$ $268 bn Купете Продавайте
LLY ELI LILLY & CO. 733.9812$ -22.3188$ -2.95% 745$ 733.27$ 743$ 756.3$ 800.78$ 419.8$ $698 bn Купете Продавайте
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 460.13$ -3.065$ -0.66% 462.93$ 459.35$ 462.93$ 463.195$ 479.5$ 393.77$ $110 bn Купете Продавайте
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 237.75$ 8.23$ 3.59% 238.15$ 233.18$ 233.6$ 229.52$ 262.49$ 181.85$ $136 bn Купете Продавайте
MA MASTERCARD INCORPORATED 440.96$ -0.14$ -0.03% 445.26$ 439.74$ 444.91$ 441.1$ 490$ 357.85$ $432 bn Купете Продавайте
MCD MCDONALD'S CORPORATION 271.4107$ -1.9493$ -0.71% 274.62$ 271.4107$ 274.14$ 273.36$ 302.39$ 245.73$ $196 bn Купете Продавайте
MDLZ Mondelez International 70.38$ -0.11$ -0.16% 70.74$ 70.18$ 70.68$ 70.49$ 78.535$ 60.75$ $94 405 mn Купете Продавайте
MET METLIFE Inc 69.58$ -0.66$ -0.94% 70.73$ 69.19$ 70.29$ 70.24$ 74.675$ 48.95$ $49 619 mn Купете Продавайте
META Meta Platforms Inc. 449.9986$ 8.2186$ 1.86% 450.75$ 443.85$ 445.93$ 441.78$ 531.4899$ 229.85$ $990 bn Купете Продавайте
MMM 3M COMPANY 98.04$ 1.22$ 1.26% 98.17$ 97.1501$ 97.58$ 96.82$ 99.7$ 71.435302$ $54 252 mn Купете Продавайте
MO ALTRIA GROUP Inc 44.01$ 0.02$ 0.05% 44.12$ 43.87$ 44$ 43.99$ 46.86$ 39.065$ $75 593 mn Купете Продавайте
MRK Merck and Co Inc. 127.83$ -0.44$ -0.34% 128.48$ 127.46$ 128.01$ 128.27$ 133.1$ 99.14$ $324 bn Купете Продавайте
MS Morgan Stanley 94.06$ 1.41$ 1.52% 94.12$ 93.28$ 93.34$ 92.65$ 95.57$ 69.42$ $153 bn Купете Продавайте
MSFT MICROSOFT CORP 405.79$ 7.85$ 1.97% 406.09$ 401.86$ 402.28$ 397.94$ 430.82$ 304.27$ $3 016 bn Купете Продавайте
NKE NIKE Inc 93.11$ 0.68$ 0.74% 93.65$ 92.9$ 93.09$ 92.43$ 127.69$ 88.66$ $113 bn Купете Продавайте
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 235.9$ 1.96$ 0.84% 237.5$ 235.72$ 237$ 233.94$ 263.66$ 183.09$ $53 293 mn Купете Продавайте
OXY Occidental Petroleum 64.69$ 0.025$ 0.04% 64.91$ 64.04$ 64.8$ 64.665$ 71.185$ 55.12$ $57 345 mn Купете Продавайте
PEP PEPSICO Inc 175.835$ 0.355$ 0.2% 176.23$ 175$ 175.8$ 175.48$ 196.88$ 155.83$ $242 bn Купете Продавайте
PFE PFIZER Inc 27.705$ 0.005$ 0.02% 27.905$ 27.65$ 27.86$ 27.7$ 40.365$ 25.2$ $157 bn Купете Продавайте
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 163.245$ -0.61$ -0.37% 163.89$ 162.65$ 163.54$ 163.855$ 164.49$ 141.45$ $385 bn Купете Продавайте
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 97.53$ 0.21$ 0.22% 97.92$ 96.96$ 97.47$ 97.32$ 100.7$ 87.23$ $152 bn Купете Продавайте
PYPL PayPal Holdings Inc. 66.66$ -0.32$ -0.48% 67.89$ 66.41$ 67.64$ 66.98$ 76.54$ 50.25$ $69 729 mn Купете Продавайте
QCOM QUALCOMM INC 181.06$ 0.97$ 0.54% 183.19$ 180.19$ 182.24$ 180.09$ 183.19$ 101.47$ $202 bn Купете Продавайте
SBUX STARBUCKS CORP 74.4$ -0.52$ -0.69% 75.51$ 74.27$ 75.27$ 74.92$ 108.12$ 72.67$ $84 273 mn Купете Продавайте
SLB Schlumberger Limited 47.76$ 0.17$ 0.36% 47.97$ 47.13$ 47.97$ 47.59$ 62.11$ 42.73$ $68 265 mn Купете Продавайте
SO THE SOUTHERN COMPANY 75.61$ 0.25$ 0.33% 75.98$ 74.97$ 75.85$ 75.36$ 75.98$ 61.5601$ $82 765 mn Купете Продавайте
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 143.4312$ 2.0412$ 1.44% 144.47$ 142.7$ 143$ 141.39$ 157.82$ 100.17$ $46 725 mn Купете Продавайте
T AT&T Inc 16.815$ -0.01$ -0.06% 16.92$ 16.78$ 16.82$ 16.825$ 18.155$ 13.43$ $120 bn Купете Продавайте
TGT TARGET CORPORATION 159.68$ 1.57$ 0.99% 160.31$ 158.72$ 159$ 158.11$ 181.86$ 102.93$ $73 873 mn Купете Продавайте
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 179.365$ 3.485$ 1.98% 179.47$ 177.49$ 177.49$ 175.88$ 188.12$ 139.48$ $163 bn Купете Продавайте
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 490.16$ -3.17$ -0.64% 492.36$ 487.77$ 490.86$ 493.33$ 554.7$ 436.38$ $452 bn Купете Продавайте
UNP UNION PACIFIC Corp 242.16$ 4.4$ 1.85% 243.38$ 241.51$ 242.27$ 237.76$ 258.66$ 190.71$ $148 bn Купете Продавайте
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 147.9$ 0.68$ 0.46% 148.11$ 147.41$ 147.95$ 147.22$ 192.98$ 133.68$ $108 bn Купете Продавайте
V VISA Inc 268.49$ 0.77$ 0.29% 269.38$ 268.0325$ 269$ 267.72$ 290.96$ 216.14$ $423 bn Купете Продавайте
VZ Verizon Communications 38.92$ -0.01$ -0.03% 39.195$ 38.755$ 39.05$ 38.93$ 43.42$ 30.135$ $164 bn Купете Продавайте
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 17.91$ 0.375$ 2.14% 17.91$ 17.68$ 17.76$ 17.535$ 32.8899$ 17.25$ $15 451 mn Купете Продавайте
WFC WELLS FARGO & CO. 59.57$ -0.255$ -0.43% 60.24$ 59.12$ 60.03$ 59.825$ 61.76$ 37.18$ $211 bn Купете Продавайте
WMT Walmart Inc. 59.2602$ -0.4498$ -0.75% 59.62$ 59.2$ 59.62$ 59.71$ 61.655$ 48.336667$ $478 bn Купете Продавайте
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 115.42$ -0.8$ -0.69% 116$ 114.13$ 116$ 116.22$ 123.75$ 95.77$ $455 bn Купете Продавайте
Потребителят може да използва цитати и информация от уебсайта j2t.com единствено за собствени нужди, които не са пряко свързани с бизнес или професионална дейност. Разпространението на цитати и информация от сайта j2t.com под каквато и да е форма е изцяло или частично забранено.
; ;