Εμπορικά μέσα

Last updated: 14/5/2024 9:30:06 μμ

Σύμβολο Title Τρέχουσα τιμή Αλλαγή Αλλαγή, % μέγιστο ελάχ Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος 52 εβδομάδες, μέγ 52 εβδομάδες,ελάχ Κεφαλοποίηση Buy Sell
AAPL APPLE Inc 187.315$ 1.03$ 0.55% 188.3$ 186.29$ 187.51$ 186.285$ 199.62$ 164.075$ $2.872 δισεκατομμύριο Buy Sell
ABBV ABBVIE Inc 160.8799$ -0.4001$ -0.25% 162.25$ 159.715$ 161.65$ 161.28$ 182.89$ 130.9601$ $284 δισεκατομμύριο Buy Sell
ABT Abbott Laboratories 103.55$ -1.22$ -1.16% 105.13$ 103.36$ 104.85$ 104.77$ 121.64$ 89.674$ $180 δισεκατομμύριο Buy Sell
ACN ACCENTURE PLC 306.665$ -0.785$ -0.26% 312.29$ 306.22$ 308.9$ 307.45$ 387.51$ 276.36$ $206 δισεκατομμύριο Buy Sell
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 169.02$ -0.87$ -0.51% 170.86$ 168.78$ 170.4$ 169.89$ 177.37$ 100.573$ $44.607 mn Buy Sell
AMGN AMGEN INC 310.54$ 2.05$ 0.66% 311.13$ 307.47$ 308.73$ 308.49$ 329.72$ 211.71$ $167 δισεκατομμύριο Buy Sell
AMZN AMAZON.COM INC 186.98$ 0.4$ 0.21% 187.11$ 183.45$ 183.82$ 186.58$ 191.7$ 111.05$ $1.946 δισεκατομμύριο Buy Sell
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 241.05$ 2.4$ 1.01% 241.22$ 238.1$ 238.15$ 238.65$ 243.54$ 137.8$ $173 δισεκατομμύριο Buy Sell
BA BOEING COMPANY 180.33$ 1.89$ 1.06% 183.66$ 179.63$ 180.23$ 178.44$ 267.54$ 159.7$ $111 δισεκατομμύριο Buy Sell
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 38.655$ 0.415$ 1.09% 38.79$ 38.37$ 38.4$ 38.24$ 38.79$ 24.96$ $302 δισεκατομμύριο Buy Sell
BIIB BIOGEN IDEC Inc 225.575$ 0.245$ 0.11% 227$ 222.01$ 226.1$ 225.33$ 319.76$ 189.44$ $32.843 mn Buy Sell
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 58.23$ 0.39$ 0.67% 58.315$ 57.81$ 57.9$ 57.84$ 58.75$ 39.65$ $43.545 mn Buy Sell
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 44.595$ -0.479$ -1.06% 45.715$ 44.525$ 45.38$ 45.074$ 68.14$ 43.333$ $90.399 mn Buy Sell
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 409.01$ -2.21$ -0.54% 411.5592$ 408.17$ 410.45$ 411.22$ 430$ 317.71$ $536 δισεκατομμύριο Buy Sell
C CITIGROUP Inc 63.655$ 0.255$ 0.4% 63.965$ 63.23$ 63.51$ 63.4$ 63.965$ 38.17$ $121 δισεκατομμύριο Buy Sell
CAT CATERPILLAR Inc 358.14$ 1.58$ 0.44% 360.61$ 357.03$ 357.72$ 356.56$ 382.01$ 205.6$ $175 δισεκατομμύριο Buy Sell
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 94.39$ -0.07$ -0.07% 94.57$ 93.75$ 94.41$ 94.46$ 95.5868$ 67.62$ $77.441 mn Buy Sell
CMCSA Comcast 39.6506$ -0.0594$ -0.15% 40.0575$ 39.59$ 40.01$ 39.71$ 47.455$ 36.43$ $157 δισεκατομμύριο Buy Sell
COF Capital One Financial 143.34$ 1.12$ 0.79% 143.75$ 142.14$ 143.04$ 142.22$ 149.9359$ 88.23$ $54.498 mn Buy Sell
COP ConocoPhillips 120.99$ -0.55$ -0.45% 122.17$ 120.43$ 121.53$ 121.54$ 135.18$ 97.42$ $142 δισεκατομμύριο Buy Sell
COST COSTCO WHOLESALE CORP 776.58$ 1.32$ 0.17% 780.812$ 771.4301$ 774.93$ 775.26$ 789.4814$ 476.75$ $344 δισεκατομμύριο Buy Sell
CSCO CISCO SYSTEMS INC 48.615$ -0.065$ -0.13% 49.18$ 48.35$ 48.98$ 48.68$ 58.185$ 45.7$ $197 δισεκατομμύριο Buy Sell
CVS CVS HEALTH CORPORATION 55.41$ -1.075$ -1.9% 57.1024$ 55.2$ 56.69$ 56.485$ 83.25$ 53.7$ $69.560 mn Buy Sell
CVX CHEVRON CORPORATION 163.4$ -1.15$ -0.7% 165.2$ 163.02$ 164.34$ 164.55$ 171.7$ 139.62$ $302 δισεκατομμύριο Buy Sell
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 105.43$ -0.4$ -0.38% 105.99$ 104.95$ 105.3$ 105.83$ 123.74$ 78.7309$ $192 δισεκατομμύριο Buy Sell
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 49.695$ -0.195$ -0.39% 50.13$ 49.54$ 50$ 49.89$ 55.09$ 40.47$ $31.407 mn Buy Sell
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 114.3$ -0.53$ -0.46% 115.015$ 113.9714$ 114.64$ 114.83$ 116.76$ 76.94$ $65.389 mn Buy Sell
EXC EXELON CORPORATION 38.22$ 0.08$ 0.21% 38.51$ 38.13$ 38.4$ 38.14$ 43.525$ 33.345$ $38.221 mn Buy Sell
F FORD MOTOR COMPANY 12.4$ 0.07$ 0.57% 12.64$ 12.36$ 12.44$ 12.33$ 15.42$ 9.63$ $48.626 mn Buy Sell
FDX FEDEX CORPORATION 259.55$ -7.34$ -2.75% 267.625$ 258.58$ 267.22$ 266.89$ 291.27$ 213.805$ $63.870 mn Buy Sell
FOXA Fox Corp 33.335$ 0.165$ 0.5% 33.6$ 33.19$ 33.41$ 33.17$ 35.405$ 28.285$ $8.241 mn Buy Sell
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 293.04$ -0.48$ -0.16% 294.3818$ 292.47$ 293.44$ 293.52$ 297.875$ 202.35$ $80.400 mn Buy Sell
GILD GILEAD SCIENCES INC 67.43$ -0.13$ -0.19% 68.37$ 67.045$ 68$ 67.56$ 87.865$ 64.33$ $84.008 mn Buy Sell
GM GENERAL MOTORS COMPANY 44.99$ -0.18$ -0.4% 45.79$ 44.75$ 45.5$ 45.17$ 46.165$ 26.3$ $51.332 mn Buy Sell
GOOG Alphabet Inc. Class C 172.035$ 1.135$ 0.66% 172.78$ 170.42$ 171.59$ 170.9$ 176.42$ 115.83$ $966 δισεκατομμύριο Buy Sell
GOOGL Alphabet Inc. Class A 170.4431$ 1.2621$ 0.75% 171.25$ 168.8$ 169.77$ 169.181$ 174.71$ 115.35$ $1.001 δισεκατομμύριο Buy Sell
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 459.28$ 5.6$ 1.23% 461.765$ 454.01$ 454.84$ 453.68$ 461.765$ 289.3568$ $148 δισεκατομμύριο Buy Sell
HAL Halliburton Company 37.455$ 0.115$ 0.31% 37.78$ 37.19$ 37.42$ 37.34$ 43.85$ 27.84$ $33.159 mn Buy Sell
HD HOME DEPOT Inc 339.64$ -1.35$ -0.4% 344.2549$ 333$ 335.05$ 340.99$ 396.8729$ 274.26$ $337 δισεκατομμύριο Buy Sell
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 203.4$ -0.41$ -0.2% 205.38$ 203.12$ 205$ 203.81$ 210.87$ 174.88$ $132 δισεκατομμύριο Buy Sell
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 166.99$ -0.53$ -0.32% 168.13$ 166.48$ 167.86$ 167.52$ 199.18$ 122.45$ $153 δισεκατομμύριο Buy Sell
INTC INTEL CORP 30.8798$ 0.3848$ 1.26% 30.96$ 30.61$ 30.62$ 30.495$ 51.28$ 26.855$ $131 δισεκατομμύριο Buy Sell
JNJ JOHNSON & JOHNSON 151.09$ -0.15$ -0.1% 152.21$ 150.7$ 151.85$ 151.24$ 175.97$ 143.13$ $364 δισεκατομμύριο Buy Sell
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 200.27$ 1.59$ 0.8% 200.665$ 198.16$ 199$ 198.68$ 200.94$ 133.96$ $575 δισεκατομμύριο Buy Sell
KMI Kinder Morgan 19.405$ 0.245$ 1.28% 19.415$ 19.14$ 19.14$ 19.16$ 19.415$ 15.89$ $43.067 mn Buy Sell
KO COCA-COLA COMPANY 62.91$ -0.67$ -1.05% 63.76$ 62.8$ 63.58$ 63.58$ 63.895$ 51.55$ $272 δισεκατομμύριο Buy Sell
LLY ELI LILLY & CO. 761.51$ 3.51$ 0.46% 762.13$ 751.52$ 751.52$ 758$ 800.78$ 419.8$ $724 δισεκατομμύριο Buy Sell
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 467.525$ -3.105$ -0.66% 471.11$ 466.9331$ 471.11$ 470.63$ 479.5$ 393.77$ $112 δισεκατομμύριο Buy Sell
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 230.75$ -2.23$ -0.96% 235.1519$ 229.86$ 232.86$ 232.98$ 262.49$ 181.85$ $132 δισεκατομμύριο Buy Sell
MA MASTERCARD INCORPORATED 450.395$ -7.225$ -1.58% 458.98$ 449.3$ 457.92$ 457.62$ 490$ 357.85$ $441 δισεκατομμύριο Buy Sell
MCD MCDONALD'S CORPORATION 269.38$ -1.96$ -0.72% 272.77$ 268.7124$ 272.12$ 271.34$ 302.39$ 245.73$ $194 δισεκατομμύριο Buy Sell
MDLZ Mondelez International 71.68$ -0.085$ -0.12% 72$ 71.28$ 72$ 71.765$ 78.01$ 60.75$ $96.149 mn Buy Sell
MET METLIFE Inc 72.905$ 0.465$ 0.64% 73.11$ 72.48$ 72.5$ 72.44$ 74.675$ 48.95$ $51.844 mn Buy Sell
META Meta Platforms Inc. 470.71$ 2.7$ 0.58% 471.49$ 460.08$ 463.37$ 468.01$ 531.4899$ 235.52$ $1.036 δισεκατομμύριο Buy Sell
MMM 3M COMPANY 99.91$ 0.28$ 0.28% 101.2$ 99.8$ 99.93$ 99.63$ 101.74$ 71.435302$ $55.286 mn Buy Sell
MO ALTRIA GROUP Inc 45.4213$ 0.3613$ 0.8% 45.495$ 45.04$ 45.08$ 45.06$ 46.34$ 39.065$ $78.017 mn Buy Sell
MRK Merck and Co Inc. 128.48$ -0.82$ -0.63% 129.2$ 128.0269$ 129.2$ 129.3$ 133.1$ 99.14$ $325 δισεκατομμύριο Buy Sell
MS Morgan Stanley 99.7$ 1.1$ 1.12% 100.1799$ 98.77$ 99$ 98.6$ 100.1799$ 69.42$ $162 δισεκατομμύριο Buy Sell
MSFT MICROSOFT CORP 414.92$ 1.17$ 0.28% 415.56$ 411.55$ 412.02$ 413.75$ 430.82$ 309.45$ $3.084 δισεκατομμύριο Buy Sell
NKE NIKE Inc 92.97$ 0.23$ 0.25% 94.34$ 92.74$ 92.99$ 92.74$ 123.3916$ 88.66$ $113 δισεκατομμύριο Buy Sell
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 228.905$ -2.075$ -0.9% 232.47$ 226.53$ 232.47$ 230.98$ 263.66$ 183.09$ $51.713 mn Buy Sell
OXY Occidental Petroleum 62.805$ -0.095$ -0.15% 63.29$ 62.67$ 62.89$ 62.9$ 71.185$ 55.12$ $55.685 mn Buy Sell
PEP PEPSICO Inc 179.44$ -1.46$ -0.81% 181.28$ 178.6$ 181.05$ 180.9$ 194.48$ 155.83$ $247 δισεκατομμύριο Buy Sell
PFE PFIZER Inc 28.2671$ -0.1879$ -0.66% 28.68$ 28.19$ 28.55$ 28.455$ 40.365$ 25.2$ $160 δισεκατομμύριο Buy Sell
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 164.88$ -0.99$ -0.6% 166.07$ 163.95$ 165.53$ 165.87$ 167.65$ 141.45$ $389 δισεκατομμύριο Buy Sell
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 99.845$ 0.535$ 0.54% 99.94$ 99.41$ 99.5$ 99.31$ 100.7$ 87.23$ $155 δισεκατομμύριο Buy Sell
PYPL PayPal Holdings Inc. 64.58$ 0.6242$ 0.98% 64.85$ 64.27$ 64.39$ 63.9558$ 76.54$ 50.25$ $67.554 mn Buy Sell
QCOM QUALCOMM INC 188.325$ 4.075$ 2.21% 188.4$ 184.49$ 184.51$ 184.25$ 188.4$ 101.47$ $210 δισεκατομμύριο Buy Sell
SBUX STARBUCKS CORP 75.72$ -0.47$ -0.62% 76.73$ 75.52$ 76.23$ 76.19$ 107.66$ 71.8$ $85.768 mn Buy Sell
SLB Schlumberger Limited 48.145$ -0.575$ -1.18% 49$ 48.01$ 48.9$ 48.72$ 62.11$ 42.73$ $68.815 mn Buy Sell
SO THE SOUTHERN COMPANY 78.56$ -0.15$ -0.19% 79.16$ 78.37$ 79$ 78.71$ 79.16$ 61.5601$ $85.994 mn Buy Sell
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 149.07$ 2.11$ 1.44% 149.07$ 147.33$ 147.55$ 146.96$ 157.82$ 100.17$ $48.587 mn Buy Sell
T AT&T Inc 17.28$ 0.03$ 0.17% 17.3$ 17.22$ 17.28$ 17.25$ 18.155$ 13.43$ $124 δισεκατομμύριο Buy Sell
TGT TARGET CORPORATION 159.12$ -1.74$ -1.08% 161.6$ 158.58$ 160.3$ 160.86$ 181.86$ 102.93$ $73.614 mn Buy Sell
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 191.01$ 3.19$ 1.7% 191.2$ 187.1$ 187.44$ 187.82$ 191.2$ 139.48$ $174 δισεκατομμύριο Buy Sell
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 513.225$ 1.485$ 0.29% 514.6213$ 507.3$ 514.58$ 511.74$ 554.7$ 436.38$ $472 δισεκατομμύριο Buy Sell
UNP UNION PACIFIC Corp 244.25$ -1.43$ -0.58% 247$ 243.155$ 246.82$ 245.68$ 258.66$ 190.71$ $149 δισεκατομμύριο Buy Sell
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 149.15$ -1.46$ -0.97% 153.4203$ 149.09$ 151.41$ 150.61$ 192.98$ 133.68$ $109 δισεκατομμύριο Buy Sell
V VISA Inc 275.46$ -3.94$ -1.41% 279.99$ 274.265$ 279.44$ 279.4$ 290.96$ 216.14$ $434 δισεκατομμύριο Buy Sell
VZ Verizon Communications 40.54$ -0.005$ -0.01% 40.69$ 40.42$ 40.59$ 40.545$ 43.42$ 30.135$ $171 δισεκατομμύριο Buy Sell
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 18.165$ 0.04$ 0.22% 18.83$ 18.115$ 18.54$ 18.125$ 32.8899$ 17.13$ $15.671 mn Buy Sell
WFC WELLS FARGO & CO. 61.75$ 0.475$ 0.78% 61.945$ 61.02$ 61.56$ 61.275$ 62.17$ 38.32$ $215 δισεκατομμύριο Buy Sell
WMT Walmart Inc. 59.735$ -0.675$ -1.12% 60.55$ 59.435$ 60.52$ 60.41$ 61.655$ 48.336667$ $481 δισεκατομμύριο Buy Sell
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 117.16$ -0.745$ -0.63% 117.39$ 116.48$ 116.79$ 117.905$ 123.75$ 95.77$ $462 δισεκατομμύριο Buy Sell
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί προσφορές και πληροφορίες από τον ιστότοπο j2t.com αποκλειστικά για τις δικές του ανάγκες, που δεν σχετίζονται άμεσα με επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Απαγορεύεται πλήρως ή εν μέρει η διανομή προσφορών και πληροφοριών από τον ιστότοπο j2t.com σε οποιαδήποτε μορφή.
; ;