Trading instruments

Last updated: 20.09.2024 10:05:27

Ticker Title Aktueller Preis Change Change, % max min Opening price Schlusskurs 52 Wochen, max 52 weeks, min Buy Sell
XAGUSD XAGUSD 31.188$ 0$ 0% 31.208$ 30.704$ 30.731$ 30.759$ 32.488$ 20.66$ Buy Sell
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 31.187$ 0$ 0% 31.214$ 30.726$ 30.753$ 30.781$ 32.51$ 20.682$ Buy Sell
XAUUSD XAUUSD 2605.75$ 0$ 0% 2606.67$ 2584.51$ 2586.06$ 2586.95$ 2606.67$ 1810.12$ Buy Sell
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2603.68$ 0$ 0% 2604.23$ 2584.78$ 2586.33$ 2587.22$ 2604.23$ 1810.39$ Buy Sell
XPDUSD XPDUSD 1084.334$ 2.61$ 0.24% 1093.032$ 1078.624$ 1078.624$ 1081.724$ 1290$ 828$ Buy Sell
XPTUSD XPTUSD 988.78$ 0$ 0% 991.34$ 983.25$ 985.45$ 984.87$ 1095.2$ 889.58$ Buy Sell
Der Benutzer darf die Quoten und Informationen der j2t.com-Website ausschließlich für seinen eigenen Bedarf nutzen, der nicht in direktem Zusammenhang mit geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten steht. Die Verbreitung von Quoten und Informationen von j2t.com in jeglicher Form, ganz oder teilweise, ist verboten.
Handel beginnen
oder öffnen  demokonto
; ;