Εμπορικά μέσα

Last updated: 15/11/2024 1:12:00 πμ

Σύμβολο Title Τρέχουσα τιμή Αλλαγή Αλλαγή, % μέγιστο ελάχ Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος 52 εβδομάδες, μέγ 52 εβδομάδες,ελάχ Buy Sell
XAGUSD XAGUSD 30.415$ 0$ 0% 30.517$ 30.412$ 30.492$ 30.245$ 34.842$ 21.899$ Buy Sell
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.437$ 0$ 0% 30.538$ 30.434$ 30.514$ 30.269$ 34.862$ 21.921$ Buy Sell
XAUUSD XAUUSD 2565.3$ 0$ 0% 2569.35$ 2563.87$ 2567.09$ 2571.27$ 2789.82$ 1965.17$ Buy Sell
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2565.57$ 0$ 0% 2569.62$ 2564.14$ 2567.36$ 2571.54$ 2790.09$ 1965.44$ Buy Sell
XPDUSD XPDUSD 942.069$ 8.768$ 0.94% 942.069$ 942.069$ 942.069$ 933.301$ 1249$ 828$ Buy Sell
XPTUSD XPTUSD 939.27$ 0$ 0% 940.66$ 938.76$ 939.96$ 936.12$ 1095.2$ 889.58$ Buy Sell
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί προσφορές και πληροφορίες από τον ιστότοπο j2t.com αποκλειστικά για τις δικές του ανάγκες, που δεν σχετίζονται άμεσα με επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Απαγορεύεται πλήρως ή εν μέρει η διανομή προσφορών και πληροφοριών από τον ιστότοπο j2t.com σε οποιαδήποτε μορφή.
; ;