Instrumentos comerciales

Last updated: 15/11/2024 4:41:15

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Precio de apertura Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 30.395$ 0$ 0% 30.517$ 30.308$ 30.492$ 30.349$ 34.842$ 21.899$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.413$ 0$ 0% 30.538$ 30.33$ 30.514$ 30.371$ 34.862$ 21.921$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 2566.5$ 0$ 0% 2571.35$ 2563.87$ 2567.09$ 2566.25$ 2789.82$ 1965.17$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2566.72$ 0$ 0% 2571.62$ 2564.14$ 2567.36$ 2566.52$ 2790.09$ 1965.44$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 944.959$ 2.47$ 0.26% 946.319$ 942.069$ 942.069$ 942.489$ 1249$ 828$ Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 939.77$ 0$ 0% 941.88$ 933.85$ 939.96$ 937.95$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.
; ;