Instrumentos comerciales

Last updated: 28/09/2024 1:53:47

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Precio de apertura Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 31.62$ 0$ 0% 31.636$ 31.585$ 31.592$ 31.952$ 32.685$ 20.66$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 31.642$ 0$ 0% 31.658$ 31.607$ 31.614$ 31.974$ 32.707$ 20.682$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 2658.62$ 0$ 0% 2658.82$ 2651.06$ 2651.46$ 2672.21$ 2685.23$ 1810.12$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2658.89$ 0$ 0% 2659.09$ 2651.33$ 2651.7$ 2672.48$ 2685.5$ 1810.39$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 1012.686$ -35.994$ -3.43% 1049.8$ 1012.686$ 1046.56$ 1048.68$ 1290$ 828$ Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 1001$ 0$ 0% 1002.9$ 1000.88$ 1001.6$ 1009.42$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.
; ;