Instrumentos comerciales

Last updated: 03/05/2024 7:05:21

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Opening price Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Capitalización Comprar Vender
AAPL APPLE Inc 183.46$ 3.72$ 2.2% 173.415$ 170.89$ 172.51$ - 199.62$ 164.075$ $2.833 bn Comprar Vender
ABBV ABBVIE Inc 160.4983$ -0.79$ -0.49% 162.44$ 158.12$ 162.17$ - 182.89$ 130.9601$ $284 bn Comprar Vender
ABT Abbott Laboratories 106.15$ -0.37$ -0.35% 106.66$ 105.15$ 106.66$ - 121.64$ 89.674$ $184 bn Comprar Vender
ACN ACCENTURE PLC 300.39$ 1.77$ 0.59% 303.33$ 298.27$ 300.76$ - 387.51$ 261.68$ $201 bn Comprar Vender
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 169.18$ -2.375$ -1.38% 177.37$ 168.29$ 176$ - 177.37$ 100.573$ $44.649 mn Comprar Vender
AMGN AMGEN INC 318.9999$ 1.03$ 0.37% 278.63$ 274.9$ 277.69$ - 329.72$ 211.71$ $171 bn Comprar Vender
AMZN AMAZON.COM INC 184.82$ 5.93$ 3.32% 185.1$ 179.91$ 180.85$ - 189.77$ 103.3117$ $1.923 bn Comprar Vender
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 232.03$ 1.26$ 0.54% 233.95$ 230.911$ 233.58$ - 240.55$ 137.8$ $167 bn Comprar Vender
BA BOEING COMPANY 178.85$ 7.41$ 4.32% 178.9$ 172.2501$ 173$ - 267.54$ 159.7$ $110 bn Comprar Vender
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 36.87$ -0.065$ -0.18% 37.49$ 36.65$ 37.37$ - 38.495$ 24.96$ $288 bn Comprar Vender
BIIB BIOGEN IDEC Inc 212.75$ -2.62$ -1.21% 218.4599$ 213.14$ 217.99$ - 319.76$ 189.44$ $30.976 mn Comprar Vender
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 56.6$ 0.16$ 0.28% 57.17$ 56.31$ 56.92$ 56.44$ 58.275$ 39.65$ $42.613 mn Comprar Vender
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 43.7001$ -0.5$ -1.13% 44.42$ 43.333$ 44.36$ - 69.1$ 43.333$ $88.584 mn Comprar Vender
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 403.49$ 2.21$ 0.55% 401.56$ 397.88$ 401$ - 430$ 317.41$ $529 bn Comprar Vender
C CITIGROUP Inc 61.5587$ 0.21$ 0.34% 62.19$ 60.98$ 62.19$ - 63.9$ 38.17$ $118 bn Comprar Vender
CAT CATERPILLAR Inc 335.28$ 4.43$ 1.34% 336.16$ 329.25$ 333.52$ - 382.01$ 205.6$ $164 bn Comprar Vender
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 92.91$ 1.02$ 1.11% 93.245$ 91.36$ 91.84$ - 93.245$ 67.62$ $76.227 mn Comprar Vender
CMCSA Comcast 38.25$ 0.19$ 0.5% 38.75$ 38.072$ 38.54$ - 47.455$ 36.43$ $152 bn Comprar Vender
COF Capital One Financial 141.81$ 0.2$ 0.14% 143.44$ 141.46$ 143.19$ - 149.9359$ 83.93$ $53.916 mn Comprar Vender
COP ConocoPhillips 122.69$ -2.08$ -1.67% 125.2$ 121.66$ 124.72$ - 135.18$ 95.81$ $144 bn Comprar Vender
COST COSTCO WHOLESALE CORP 730.22$ 10.25$ 1.42% 734.4$ 720.63$ 724.75$ - 787.08$ 476.75$ $324 bn Comprar Vender
CSCO CISCO SYSTEMS INC 46.77$ -0.025$ -0.05% 47.12$ 46.6$ 47.03$ - 58.185$ 45.555$ $189 bn Comprar Vender
CVS CVS HEALTH CORPORATION 55.25$ -1.16$ -2.06% 56.74$ 53.7$ 56.39$ - 83.25$ 53.7$ $69.359 mn Comprar Vender
CVX CHEVRON CORPORATION 160.75$ 1.17$ 0.73% 161.775$ 159.89$ 160.41$ - 171.7$ 139.62$ $299 bn Comprar Vender
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 112.45$ 2.18$ 1.97% 112.87$ 110.56$ 111.43$ 110.44$ 123.74$ 78.7309$ $206 bn Comprar Vender
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 50.39$ -0.07$ -0.14% 52.25$ 50.035$ 51.12$ - 55.09$ 40.47$ $31.998 mn Comprar Vender
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 106.41$ -0.05$ -0.05% 107.86$ 105.27$ 107.2$ - 115.26$ 76.94$ $60.739 mn Comprar Vender
EXC EXELON CORPORATION 37.89$ 0.05$ 0.13% 38.45$ 37.33$ 38.45$ - 43.525$ 33.345$ $37.873 mn Comprar Vender
F FORD MOTOR COMPANY 12.49$ 0.29$ 2.38% 12.55$ 12.36$ 12.4$ - 15.42$ 9.63$ $48.979 mn Comprar Vender
FDX FEDEX CORPORATION 262.09$ 1.3$ 0.5% 263.8782$ 260.01$ 263.29$ - 291.27$ 213.805$ $64.495 mn Comprar Vender
FOXA Fox Corp 31.66$ 0.33$ 1.05% 31.68$ 31.17$ 31.49$ - 35.405$ 28.285$ $7.827 mn Comprar Vender
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 287.36$ 0.83$ 0.29% 288.58$ 282.51$ 286.04$ - 296.5$ 202.35$ $78.841 mn Comprar Vender
GILD GILEAD SCIENCES INC 65.09$ -0.16$ -0.24% 65.8$ 64.89$ 65.75$ - 87.865$ 64.63$ $81.042 mn Comprar Vender
GM GENERAL MOTORS COMPANY 44.7$ 0.2$ 0.45% 45.15$ 44.57$ 44.9$ - 46.165$ 26.3$ $51.001 mn Comprar Vender
GOOG Alphabet Inc. Class C 168.5$ 2.96$ 1.79% 168.53$ 165.69$ 166.67$ - 176.42$ 104.7$ $946 bn Comprar Vender
GOOGL Alphabet Inc. Class A 166.68$ 2.86$ 1.75% 166.73$ 163.89$ 164.785$ 163.76$ 174.71$ 103.97$ $979 bn Comprar Vender
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 431.61$ 5.88$ 1.38% 433.65$ 428.1689$ 431.2$ - 433.65$ 289.3568$ $140 bn Comprar Vender
HAL Halliburton Company 36.69$ 0.375$ 1.03% 37.04$ 36.46$ 36.66$ - 43.85$ 27.84$ $32.482 mn Comprar Vender
HD HOME DEPOT Inc 335.11$ 3.74$ 1.13% 336$ 330.975$ 335.5$ - 396.8729$ 274.26$ $332 bn Comprar Vender
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 192.75$ -1.64$ -0.84% 196.48$ 192.685$ 196.38$ - 210.87$ 174.88$ $126 bn Comprar Vender
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 164.25$ 0.27$ 0.16% 164.88$ 162.62$ 164.35$ - 199.18$ 120.55$ $151 bn Comprar Vender
INTC INTEL CORP 30.57$ 0.155$ 0.51% 30.67$ 30.19$ 30.59$ - 51.28$ 26.855$ $130 bn Comprar Vender
JNJ JOHNSON & JOHNSON 149.61$ -1.26$ -0.83% 152.33$ 149.14$ 152.04$ 151.18$ 175.97$ 143.13$ $360 bn Comprar Vender
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 191.35$ -0.18$ -0.09% 193.5$ 189.52$ 193.07$ 191.84$ 200.94$ 131.81$ $549 bn Comprar Vender
KMI Kinder Morgan 18.46$ 0.225$ 1.23% 18.58$ 18.18$ 18.35$ - 18.92$ 15.89$ $40.970 mn Comprar Vender
KO COCA-COLA COMPANY 61.84$ 0.07$ 0.11% 62.3991$ 61.72$ 62.18$ 61.92$ 64.25$ 51.55$ $267 bn Comprar Vender
LLY ELI LILLY & CO. 744.5$ -20.79$ -2.68% 777.34$ 754.29$ 777.34$ 776.7$ 800.78$ 419.8$ $708 bn Comprar Vender
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 463.2$ 1.85$ 0.4% 463.6$ 459$ 461.1$ 461.35$ 479.5$ 393.77$ $111 bn Comprar Vender
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 229.58$ 2.14$ 0.94% 230.23$ 226.38$ 230.13$ 227.44$ 262.49$ 181.85$ $131 bn Comprar Vender
MA MASTERCARD INCORPORATED 441.1$ -1.18$ -0.27% 444.655$ 438.05$ 443$ 442.28$ 490$ 357.85$ $432 bn Comprar Vender
MCD MCDONALD'S CORPORATION 272.76$ -1.11$ -0.4% 276.31$ 272.71$ 274.51$ 274.39$ 302.39$ 245.73$ $197 bn Comprar Vender
MDLZ Mondelez International 70.49$ -0.18$ -0.25% 71.26$ 70.45$ 70.86$ - 78.535$ 60.75$ $94.552 mn Comprar Vender
MET METLIFE Inc 70.24$ -1.63$ -2.27% 72.64$ 68.06$ 72.4$ 71.87$ 74.675$ 48.95$ $50.090 mn Comprar Vender
META Meta Platforms Inc. 440.4$ 2.66$ 0.61% 443.96$ 432.28$ 438.84$ - 531.4899$ 229.85$ $969 bn Comprar Vender
MMM 3M COMPANY 96.78$ -1.6$ -1.63% 98.4$ 96.65$ 97.96$ 98.41$ 99.7$ 71.435302$ $53.554 mn Comprar Vender
MO ALTRIA GROUP Inc 44.0193$ 0.17$ 0.39% 44.21$ 43.825$ 44$ 43.81$ 46.86$ 39.065$ $75.609 mn Comprar Vender
MRK Merck and Co Inc. 127.92$ -0.54$ -0.42% 129.69$ 127.985$ 129.06$ 128.8$ 133.1$ 99.14$ $324 bn Comprar Vender
MS Morgan Stanley 92.65$ 1.16$ 1.27% 92.92$ 91.6$ 92.54$ 91.49$ 95.57$ 69.42$ $151 bn Comprar Vender
MSFT MICROSOFT CORP 397.65$ 2.94$ 0.74% 399.93$ 394.6515$ 397.66$ - 430.82$ 303.4$ $2.955 bn Comprar Vender
NKE NIKE Inc 92.45$ 2.0903$ 2.31% 92.45$ 90.91$ 91.33$ - 127.69$ 88.66$ $112 bn Comprar Vender
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 233.8$ 3.45$ 1.5% 235.95$ 228.39$ 230.79$ 230.35$ 263.66$ 183.09$ $52.819 mn Comprar Vender
OXY Occidental Petroleum 64.61$ 0.195$ 0.3% 65.38$ 64.12$ 64.77$ 64.465$ 71.185$ 55.12$ $57.274 mn Comprar Vender
PEP PEPSICO Inc 175.14$ 0.35$ 0.2% 176.32$ 174.55$ 175.58$ - 196.88$ 155.83$ $241 bn Comprar Vender
PFE PFIZER Inc 27.79$ 0.53$ 1.95% 27.94$ 27.12$ 27.21$ 27.17$ 40.365$ 25.2$ $157 bn Comprar Vender
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 163.54$ 0.45$ 0.28% 164.49$ 162.6401$ 163.54$ 163.39$ 164.49$ 141.45$ $386 bn Comprar Vender
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 97.2$ 1.28$ 1.33% 97.99$ 95.88$ 96.38$ 96.03$ 100.7$ 87.23$ $151 bn Comprar Vender
PYPL PayPal Holdings Inc. 67.05$ 0.87$ 1.32% 67.44$ 65.83$ 66.7$ - 76.54$ 50.25$ $70.137 mn Comprar Vender
QCOM QUALCOMM INC 180.5$ 15.9$ 9.68% 181.69$ 175.29$ 175.47$ - 181.69$ 101.47$ $201 bn Comprar Vender
SBUX STARBUCKS CORP 74.92$ 0.47$ 0.63% 75.145$ 73.35$ 74.9$ - 108.12$ 72.67$ $84.862 mn Comprar Vender
SLB Schlumberger Limited 47.7$ 0.42$ 0.89% 48$ 47.26$ 47.56$ - 62.11$ 42.73$ $68.179 mn Comprar Vender
SO THE SOUTHERN COMPANY 75.33$ 0.84$ 1.13% 75.92$ 74.635$ 75.01$ - 75.92$ 61.5601$ $82.459 mn Comprar Vender
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 141.36$ 1.2$ 0.86% 141.99$ 139.31$ 141.55$ - 157.82$ 100.17$ $46.050 mn Comprar Vender
T AT&T Inc 16.83$ -0.1$ -0.59% 16.99$ 16.73$ 16.99$ 16.92$ 18.155$ 13.43$ $120 bn Comprar Vender
TGT TARGET CORPORATION 158.44$ 1.68$ 1.07% 158.64$ 155.8$ 157.29$ 156.44$ 181.86$ 102.93$ $73.299 mn Comprar Vender
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 176.02$ 0.6$ 0.34% 179.81$ 173.65$ 179.81$ - 188.12$ 139.48$ $160 bn Comprar Vender
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 491.51$ 9.23$ 1.91% 493.69$ 483.94$ 484.28$ 483.74$ 554.7$ 436.38$ $453 bn Comprar Vender
UNP UNION PACIFIC Corp 239.99$ 2.86$ 1.22% 238.05$ 233.205$ 236$ 234.83$ 258.66$ 190.71$ $146 bn Comprar Vender
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 147.1$ 1.38$ 0.95% 147.81$ 146.58$ 147.48$ - 192.98$ 133.68$ $107 bn Comprar Vender
V VISA Inc 267.47$ 0.51$ 0.19% 269.47$ 266.65$ 269.35$ - 290.96$ 216.14$ $421 bn Comprar Vender
VZ Verizon Communications 38.9$ -0.26$ -0.66% 39.48$ 38.75$ 39.32$ - 43.42$ 30.135$ $164 bn Comprar Vender
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 17.5001$ 0.185$ 1.07% 17.675$ 17.28$ 17.5$ - 32.8899$ 17.25$ $15.098 mn Comprar Vender
WFC WELLS FARGO & CO. 59.82$ 0.33$ 0.55% 60.15$ 59.32$ 60.12$ - 61.76$ 36.4$ $212 bn Comprar Vender
WMT Walmart Inc. 59.54$ 0.87$ 1.48% 59.885$ 58.58$ 58.94$ - 61.655$ 48.336667$ $480 bn Comprar Vender
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 116.3195$ 0.29$ 0.25% 117.26$ 115.9$ 116.26$ - 123.75$ 95.77$ $459 bn Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.
; ;